Intervensi Bantuan DAK Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 10701500 SMP NEGERI 06 SELUMA Negeri Kec. Air Periukan 2 1 3 K-2013
2 10701518 SMP NEGERI 11 SELUMA Negeri Kec. Air Periukan 2 2 K-2013
3 10702671 SMP NEGERI 21 SELUMA (SP - 2) Negeri Kec. Air Periukan 1 3 4 Mandiri
4 10701493 SMP NEGERI 12 SELUMA Negeri Kec. Ilir Talo 3 3 K-2013
5 10701489 SMP NEGERI 10 SELUMA Negeri Kec. Lubuk Sandi 1 1 K-2013
6 10701502 SMP NEGERI 05 SELUMA Negeri Kec. Seluma 2 2 K-2013
7 10703143 SMP NEGERI 37 SELUMA Negeri Kec. Seluma 3 3 K-2013
8 10701526 SMP NEGERI 17 SELUMA Negeri Kec. Seluma Barat 3 3 K-2013
9 10701570 SMP NEGERI 26 SELUMA Negeri Kec. Seluma Barat 2 2 K-2013
10 10701496 SMP NEGERI 16 SELUMA Negeri Kec. Seluma Selatan 4 7 11 K-2013
11 10701487 SMP NEGERI 02 SELUMA Negeri Kec. Seluma Timur 3 3 K-2013
12 10701494 SMP NEGERI 20 SELUMA (SP - 2) Negeri Kec. Seluma Timur 6 6 Mandiri
13 69787443 SMP NEGERI 46 SATU ATAP SELUMA Negeri Kec. Seluma Timur 1 1 K-2013
14 10701515 SMP NEGERI 28 SELUMA Negeri Kec. Seluma Utara 1 3 4 K-2013
15 10701498 SMP NEGERI 01 SELUMA Negeri Kec. Semidang Alas 2 2 K-2013
16 10701503 SMP NEGERI 04 SELUMA Negeri Kec. Semidang Alas 1 1 K-2013
17 10702670 SMP NEGERI 25 SELUMA Negeri Kec. Semidang Alas 2 2 K-2013
18 10703141 SMP NEGERI 34 SELUMA Negeri Kec. Semidang Alas 1 4 1 6 K-2013
19 10703176 SMP NEGERI 39 SELUMA Negeri Kec. Semidang Alas 2 1 3 K-2013
20 10701499 SMP NEGERI 13 SELUMA Negeri Kec. Semidang Alas Maras 1 1 K-2013
21 10701504 SMP NEGERI 14 SELUMA Negeri Kec. Semidang Alas Maras 1 1 K-2013
22 10701488 SMP NEGERI 19 SELUMA Negeri Kec. Semidang Alas Maras 5 5 K-2013
23 10701505 SMP NEGERI 07 SELUMA Negeri Kec. Sukaraja 2 1 3 K-2013
24 10702673 SMP NEGERI 23 SELUMA (SP - 3) Negeri Kec. Sukaraja 1 1 Mandiri
25 10702674 SMP NEGERI 24 SELUMA Negeri Kec. Sukaraja 1 1 K-2013
26 10703653 SMP NEGERI 41 SELUMA Negeri Kec. Sukaraja 1 1 K-2013
27 10703430 SMP NEGERI 43 SELUMA Negeri Kec. Sukaraja 1 1 K-2013
28 69775585 SMP NEGERI 47 SATU ATAP SELUMA (SP - 2) Negeri Kec. Sukaraja 2 2 Mandiri
29 10701501 SMP NEGERI 03 SELUMA Negeri Kec. Talo 1 1 K-2013
30 10701513 SMP NEGERI 27 SELUMA Negeri Kec. Talo 3 6 9 K-2013
31 10701497 SMP NEGERI 08 SELUMA Negeri Kec. Talo Kecil 1 2 3 K-2013
32 10701516 SMP NEGERI 36 SELUMA Negeri Kec. Talo Kecil 1 1 K-2013
33 10701490 SMP NEGERI 09 SELUMA Negeri Kec. Ulu Talo 1 1 K-2013
34 10703142 SMP NEGERI 35 SELUMA Negeri Kec. Ulu Talo 1 1 K-2013
35 10703175 SMP NEGERI 40 SELUMA Negeri Kec. Ulu Talo 1 1 K-2013
36 10702675 SMP NEGERI 29 SELUMA Negeri Kec. Air Periukan K-2013
37 10701506 SMP NEGERI 18 SELUMA Negeri Kec. Ilir Talo K-2013
38 10701514 SMP NEGERI 31 SELUMA Negeri Kec. Ilir Talo K-2013
39 10701495 SMP NEGERI 15 SELUMA Negeri Kec. Lubuk Sandi K-2013
40 10702669 SMP NEGERI 30 SELUMA Negeri Kec. Lubuk Sandi K-2013
41 10703406 SMP NEGERI 44 SELUMA Negeri Kec. Seluma Selatan K-2013
42 10702672 SMP NEGERI 22 SELUMA Negeri Kec. Seluma Utara K-2013
43 10703139 SMP NEGERI 32 SELUMA Negeri Kec. Semidang Alas K-2013
44 10703136 SMP NEGERI 38 SELUMA Negeri Kec. Sukaraja K-2013
45 69787444 SMP NEGERI 48 SATU ATAP SELUMA Negeri Kec. Sukaraja K-2013
46 10703624 SMP NEGERI 45 SATU ATAP SELUMA Negeri Kec. Talo K-2013
47 70012647 SMP MUHAMMADIYAH 01 SELUMA Swasta Kec. Talo K-2013
48 10703654 SMP NEGERI 42 SATU ATAP SELUMA Negeri Kec. Ulu Talo K-2013