Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 10258376 SMP NEGERI 1 AFULU Negeri Kec. Afulu 1 1 K-2013
2 10262167 SMP NEGERI 4 AFULU Negeri Kec. Afulu 1 1 K-2013
3 10212736 SMP NEGERI 2 ALASA Negeri Kec. Alasa 1 1 K-2013
4 10258731 SMP NEGERI 3 ALASA Negeri Kec. Alasa 1 1 K-2013
5 10260532 SMP NEGERI 4 ALASA Negeri Kec. Alasa 1 1 K-2013
6 10262164 SMP NEGERI 5 ALASA Negeri Kec. Alasa 1 1 K-2013
7 69758474 SMP NEGERI 6 ALASA SATU ATAP Negeri Kec. Alasa 1 1 K-2013
8 69894943 SMP NEGERI 7 ALASA Negeri Kec. Alasa 1 1 K-2013
9 69934419 SMP Negeri 8 Alasa Negeri Kec. Alasa 1 1 K-2013
10 10262182 SMP N 2 ALASA TALUMUZOI Negeri Kec. Alasa Talumuzoi 1 1 K-2013
11 69787438 SMP N 4 ALASA TALUMUZOI SATU ATAP Negeri Kec. Alasa Talumuzoi 1 1 K-2013
12 10259163 SMP NEGERI 2 LAHEWA Negeri Kec. Lahewa 1 1 K-2013
13 10259177 SMP NEGERI 3 LAHEWA Negeri Kec. Lahewa 1 1 K-2013
14 69943460 SMP NEGERI 5 LAHEWA Negeri Kec. Lahewa 1 1 K-2013
15 69944271 SMP Negeri 6 Lahewa Negeri Kec. Lahewa 1 1 K-2013
16 10259209 SMP NEGERI 1 LAHEWA TIMUR Negeri Kec. Lahewa Timur 1 1 K-2013
17 10259207 SMP NEGERI 2 LAHEWA TIMUR Negeri Kec. Lahewa Timur 1 1 K-2013
18 10260036 SMP NEGERI 3 LAHEWA TIMUR Negeri Kec. Lahewa Timur 1 1 K-2013
19 69899180 SMP NEGERI 4 LAHEWA TIMUR Negeri Kec. Lahewa Timur 1 1 K-2013
20 69965879 SMP NEGERI 5 LAHEWA TIMUR Negeri Kec. Lahewa Timur 1 1 K-2013
21 69727768 SMP N 2 LOTU Negeri Kec. Lotu 1 1 K-2013
22 69786327 SMP N 3 LOTU Negeri Kec. Lotu 1 1 K-2013
23 10212751 SMP Swasta BNKP Luzamanu Swasta Kec. Lotu 1 1 K-2013
24 10258690 SMP N 2 NAMOHALU ESIWA Negeri Kec. Namohalu Esiwa 1 1 K-2013
25 10259939 SMP N 3 NAMOHALU ESIWA Negeri Kec. Namohalu Esiwa 1 1 K-2013
26 69727772 SMP N 5 NAMOHALU ESIWA Negeri Kec. Namohalu Esiwa 1 1 K-2013
27 69855414 SMP N 6 NAMOHALU ESIWA Negeri Kec. Namohalu Esiwa 1 1 K-2013
28 10258367 SMP NEGERI 2 SAWO Negeri Kec. Sawo 1 1 K-2013
29 10259086 SMP NEGERI 1 SITOLU ORI Negeri Kec. Sitolu Ori 1 1 K-2013
30 10258381 SMP Swasta Karya botombawo Swasta Kec. Sitolu Ori 1 1 K-2013
31 10258451 SMP NEGERI 1 TUGALA OYO Negeri Kec. Tugala Oyo 1 1 K-2013
32 10262165 SMP NEGERI 2 TUGALA OYO Negeri Kec. Tugala Oyo 1 1 Mandiri Berbagi
33 69727783 SMP NEGERI 3 TUGALA OYO Negeri Kec. Tugala Oyo 1 1 K-2013
34 69827528 SMP NEGERI 4 TUGALA OYO Negeri Kec. Tugala Oyo 1 1 K-2013
35 10258399 SMP NEGERI 2 TUHEMBERUA Negeri Kec. Tuhemberua 1 1 K-2013
36 69758475 SMP NEGERI 3 TUHEMBERUA SATU ATAP Negeri Kec. Tuhemberua 1 1 K-2013
37 69962580 SMP Negeri 4 Tuhemberua Negeri Kec. Tuhemberua 1 1 K-2013
38 10258363 SMP NEGERI 2 AFULU Negeri Kec. Afulu K-2013
39 69727756 SMP NEGERI 3 AFULU Negeri Kec. Afulu K-2013
40 10258448 SMP NEGERI 1 ALASA Negeri Kec. Alasa K-2013
41 10259338 SMP N 1 ALASA TALUMUZOI Negeri Kec. Alasa Talumuzoi K-2013
42 10212754 SMP N 3 ALASA TALUMUZOI Negeri Kec. Alasa Talumuzoi K-2013
43 10207782 SMP NEGERI 1 LAHEWA Negeri Kec. Lahewa Mandiri Belajar
44 69856230 SMP NEGERI 4 LAHEWA Negeri Kec. Lahewa K-2013
45 10207786 SMP SWASTA BNKP LAHEWA Swasta Kec. Lahewa K-2013
46 10212755 SMP SWASTA ST THERESIA LAHEWA Swasta Kec. Lahewa Mandiri Berubah
47 10258458 SMP N 1 LOTU Negeri Kec. Lotu K-2013
48 10212730 SMP Swasta Kristen BNKP Hilimaziaya Swasta Kec. Lotu K-2013
49 10212734 SMPN 1 NAMOHALU ESIWA Negeri Kec. Namohalu Esiwa K-2013
50 69727775 SMP N 4 NAMOHALU ESIWA Negeri Kec. Namohalu Esiwa K-2013
51 10259343 SMP NEGERI 1 SAWO Negeri Kec. Sawo Mandiri Belajar
52 10212752 SMP Swasta BNKP Maranata Swasta Kec. Sawo K-2013
53 10258349 SMP NEGERI 2 SITOLU ORI Negeri Kec. Sitolu Ori K-2013
54 69856229 SMP NEGERI 3 SITOLU ORI Negeri Kec. Sitolu Ori K-2013
55 69944516 SMP Swasta Anugerah Fulolo Saloo Swasta Kec. Sitolu Ori K-2013
56 10259091 SMP NEGERI 1 TUHEMBERUA Negeri Kec. Tuhemberua K-2013