Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 10600490 SMPN 1 AIR SUGIHAN (SP - 2) Negeri Kec. Air Sugihan 1 1 Mandiri
2 10600520 SMPN 2 AIR SUGIHAN (SP - 1) Negeri Kec. Air Sugihan 1 2 3 Mandiri
3 10609236 SMPN 3 AIR SUGIHAN Negeri Kec. Air Sugihan 1 1 K-2013
4 10646161 SMPN 4 AIR SUGIHAN (SP - 1) Negeri Kec. Air Sugihan 1 2 3 Mandiri
5 10646160 SMPN 5 AIR SUGIHAN Negeri Kec. Air Sugihan 1 1 K-2013
6 10609258 SMPS MUHAMMADIYAH 5 AIR SUGIHAN Swasta Kec. Air Sugihan 1 1 K-2013
7 10609233 SMPN 2 CENGAL Negeri Kec. Cengal 1 1 K-2013
8 10645855 SMPN 3 CENGAL Negeri Kec. Cengal 1 1 K-2013
9 10645856 SMPN 4 CENGAL Negeri Kec. Cengal 1 1 K-2013
10 10646493 SMPN 6 CENGAL Negeri Kec. Cengal 1 1 K-2013
11 69816334 SMPN 7 CENGAL Negeri Kec. Cengal 1 1 K-2013
12 69816336 SMPN 8 CENGAL Negeri Kec. Cengal 1 1 K-2013
13 69816337 SMPN 9 CENGAL (SP - 2) Negeri Kec. Cengal 1 1 Mandiri
14 10600503 SMPN 1 JEJAWI Negeri Kec. Jejawi 1 1 K-2013
15 10600506 SMPN 2 JEJAWI Negeri Kec. Jejawi 1 1 K-2013
16 10645167 SMPN 3 JEJAWI (SP - 2) Negeri Kec. Jejawi 1 1 Mandiri
17 10646218 SMPN 4 JEJAWI Negeri Kec. Jejawi 1 1 K-2013
18 10600518 SMPN 3 KAYUAGUNG (SP - 1) Negeri Kec. Kota Kayu Agung 2 2 Mandiri
19 10648291 SMPS BAIT AL-QUR AN Swasta Kec. Kota Kayu Agung 1 1 K-2013
20 10647836 SMPS ILMU AL-QUR AN Swasta Kec. Kota Kayu Agung 1 1 K-2013
21 10600513 SMPN 1 LEMPUING Negeri Kec. Lempuing 1 1 K-2013
22 10609240 SMPN 3 LEMPUING Negeri Kec. Lempuing 1 1 K-2013
23 10646066 SMPN 5 LEMPUING Negeri Kec. Lempuing 1 1 K-2013
24 10646163 SMPN 6 LEMPUING Negeri Kec. Lempuing 1 1 K-2013
25 69893940 SMPN 7 LEMPUING Negeri Kec. Lempuing 1 1 K-2013
26 69987473 SMPN 8 LEMPUING Negeri Kec. Lempuing 1 1 K-2013
27 10645171 SMPS AN-NUR Swasta Kec. Lempuing 1 1 K-2013
28 69996179 SMPS CENDEKIA Swasta Kec. Lempuing 1 1 K-2013
29 69988042 SMPS ISLAM TERPADU UNGGULAN INDONESIA (SP - 2) Swasta Kec. Lempuing 1 1 Mandiri
30 70010210 SMPS MUHAMMADIYAH LEMPUING Swasta Kec. Lempuing 1 1 K-2013
31 10600525 SMPN 1 LEMPUING JAYA (SP - 1) Negeri Kec. Lempuing Jaya 2 2 Mandiri
32 10609231 SMPN 3 LEMPUING JAYA Negeri Kec. Lempuing Jaya 1 1 K-2013
33 69816331 SMPN 4 LEMPUING JAYA Negeri Kec. Lempuing Jaya 1 1 K-2013
34 10609248 SMPS ASSHIDDIQIYAH Swasta Kec. Lempuing Jaya 1 1 K-2013
35 10609252 SMPS BUDI UTOMO Swasta Kec. Lempuing Jaya 1 1 K-2013
36 10609254 SMPS DHARMA BHAKTI Swasta Kec. Lempuing Jaya 1 1 K-2013
37 10609271 SMPS SINAR PEMBANGUNAN 2 RANTAU DURIAN 1 Swasta Kec. Lempuing Jaya 1 1 K-2013
38 10609241 SMPN 2 MESUJI Negeri Kec. Mesuji 1 1 K-2013
39 10609230 SMPN 3 MESUJI Negeri Kec. Mesuji 1 1 K-2013
40 10645857 SMPN 4 MESUJI Negeri Kec. Mesuji 1 1 K-2013
41 10646492 SMPN 5 MESUJI Negeri Kec. Mesuji 1 1 K-2013
42 10647799 SMPN 6 MESUJI Negeri Kec. Mesuji 1 1 K-2013
43 10647801 SMPN 7 MESUJI Negeri Kec. Mesuji 1 1 K-2013
44 10648163 SMPN 8 MESUJI Negeri Kec. Mesuji 1 1 K-2013
45 69866102 SMPS ISLAM AL-MU AWANAH Swasta Kec. Mesuji 1 1 K-2013
46 70000013 SMPS ISLAM PBUQ Swasta Kec. Mesuji 1 1 K-2013
47 69971841 SMPS MUKHTAR SYAFA AT Swasta Kec. Mesuji 1 1 K-2013
48 10600489 SMPN 1 MESUJI MAKMUR Negeri Kec. Mesuji Makmur 1 1 K-2013
49 10609242 SMPN 3 MESUJI MAKMUR Negeri Kec. Mesuji Makmur 1 1 K-2013
50 10609244 SMPN 4 MESUJI MAKMUR Negeri Kec. Mesuji Makmur 1 1 K-2013
51 10646495 SMPN 8 MESUJI MAKMUR Negeri Kec. Mesuji Makmur 1 1 K-2013
52 10646496 SMPN 9 MESUJI MAKMUR Negeri Kec. Mesuji Makmur 1 1 K-2013
53 10609268 SMPS PGRI PEMATANG JAYA (SP - 1) Swasta Kec. Mesuji Makmur 2 2 Mandiri
54 10600519 SMPN 1 MESUJI RAYA (SP - 1) Negeri Kec. Mesuji Raya 2 2 Mandiri
55 10600514 SMPN 2 MESUJI RAYA (SP - 1) Negeri Kec. Mesuji Raya 2 2 Mandiri
56 10609243 SMPN 3 MESUJI RAYA Negeri Kec. Mesuji Raya 1 1 K-2013
57 10609226 SMPN 4 MESUJI RAYA SATU ATAP Negeri Kec. Mesuji Raya 1 1 K-2013
58 10646220 SMPN 5 MESUJI RAYA Negeri Kec. Mesuji Raya 1 1 K-2013
59 10646249 SMPN 6 MESUJI RAYA (SP - 2) Negeri Kec. Mesuji Raya 1 1 Mandiri
60 10647796 SMPN 7 MESUJI RAYA Negeri Kec. Mesuji Raya 1 1 K-2013
61 10647793 SMPN 8 MESUJI RAYA Negeri Kec. Mesuji Raya 1 1 K-2013
62 10648249 SMPN 9 MESUJI RAYA Negeri Kec. Mesuji Raya 1 1 K-2013
63 10600482 SMPN 1 PAMPANGAN Negeri Kec. Pampangan 1 1 2 K-2013
64 69930360 SMPS SYABAB AL-FATIH Swasta Kec. Pampangan 1 1 K-2013
65 10600505 SMPN 1 PANGKALAN LAMPAM Negeri Kec. Pangkalan Lapam 1 1 K-2013
66 10609228 SMPN 2 PANGKALAN LAMPAM Negeri Kec. Pangkalan Lapam 1 1 K-2013
67 10646606 SMPN 3 PANGKALAN LAMPAM Negeri Kec. Pangkalan Lapam 1 1 K-2013
68 10608928 SMPN 2 PEDAMARAN Negeri Kec. Pedamaran 1 1 K-2013
69 69972227 SMPS IT AL-MUMTAAZAH Swasta Kec. Pedamaran 1 1 K-2013
70 10609263 SMPS PERSATUAN PEDAMARAN Swasta Kec. Pedamaran 1 1 K-2013
71 10600502 SMPN 1 PEDAMARAN TIMUR (SP - 2) Negeri Kec. Pedamaran Timur 1 1 Mandiri
72 10609224 SMPN 2 PEDAMARAN TIMUR Negeri Kec. Pedamaran Timur 1 1 K-2013
73 10609227 SMPN 3 PEDAMARAN TIMUR Negeri Kec. Pedamaran Timur 1 1 K-2013
74 10646229 SMPN 4 PEDAMARAN TIMUR Negeri Kec. Pedamaran Timur 1 1 K-2013
75 70013285 SMPS PLUS LITERASI PETIR Swasta Kec. Pedamaran Timur 1 1 K-2013
76 10600484 SMPN 1 SIRAH PULAU PADANG Negeri Kec. Sirah Pulau Padang 1 1 K-2013
77 10600521 SMPN 2 SIRAH PULAU PADANG Negeri Kec. Sirah Pulau Padang 1 1 K-2013
78 10609225 SMPN 3 SIRAH PULAU PADANG Negeri Kec. Sirah Pulau Padang 1 1 K-2013
79 10609232 SMPN 1 SUNGAI MENANG Negeri Kec. Sungai Menang 1 1 K-2013
80 10645851 SMPN 3 SUNGAI MENANG Negeri Kec. Sungai Menang 1 1 K-2013
81 10645852 SMPN 4 SUNGAI MENANG Negeri Kec. Sungai Menang 1 1 K-2013
82 10647914 SMPN 6 SUNGAI MENANG Negeri Kec. Sungai Menang 1 1 K-2013
83 69752761 SMPN 7 SUNGAI MENANG Negeri Kec. Sungai Menang 1 1 K-2013
84 69752762 SMPN 8 SUNGAI MENANG Negeri Kec. Sungai Menang 1 1 K-2013
85 10609264 SMPS BUDI PRATAMA MANDIRA Swasta Kec. Sungai Menang 1 1 K-2013
86 10646291 SMPS GAJAH MAKMUR Swasta Kec. Sungai Menang 1 1 K-2013
87 10646608 SMPS PERSIAPAN Swasta Kec. Sungai Menang 1 1 K-2013
88 10600516 SMPN 1 TANJUNG LUBUK (SP - 2) Negeri Kec. Tanjung Lubuk 1 1 Mandiri
89 10609238 SMPN 2 TANJUNG LUBUK Negeri Kec. Tanjung Lubuk 1 1 K-2013
90 10646199 SMPN 3 TANJUNG LUBUK Negeri Kec. Tanjung Lubuk 1 1 K-2013
91 10647798 SMPN 4 TANJUNG LUBUK Negeri Kec. Tanjung Lubuk 1 1 K-2013
92 10600523 SMPN 2 TELUK GELAM Negeri Kec. Teluk Gelam 1 1 K-2013
93 69893937 SMPN 4 TELUK GELAM Negeri Kec. Teluk Gelam 1 1 K-2013
94 10600487 SMPN 1 TULUNG SELAPAN Negeri Kec. Tulung Selapan 1 1 K-2013
95 10600517 SMPN 2 TULUNG SELAPAN Negeri Kec. Tulung Selapan 1 1 K-2013
96 10600508 SMPN 3 TULUNG SELAPAN Negeri Kec. Tulung Selapan 1 1 K-2013
97 10609239 SMPN 4 TULUNG SELAPAN Negeri Kec. Tulung Selapan 1 1 K-2013
98 10645162 SMPN 5 TULUNG SELAPAN (SP - 2) Negeri Kec. Tulung Selapan 1 1 Mandiri
99 10646228 SMPN 7 TULUNG SELAPAN Negeri Kec. Tulung Selapan 1 1 K-2013
100 10646494 SMPN 8 TULUNG SELAPAN Negeri Kec. Tulung Selapan 1 1 K-2013
101 69893941 SMPN 9 TULUNG SELAPAN SATU ATAP Negeri Kec. Tulung Selapan 1 1 K-2013
102 70002944 SMPS ISLAM TERPADU DARUL KHUKAMAA Swasta Kec. Air Sugihan K-2013
103 10600524 SMPN 1 CENGAL Negeri Kec. Cengal K-2013
104 10646219 SMPN 5 CENGAL Negeri Kec. Cengal K-2013
105 10600492 SMPN 1 KAYUAGUNG Negeri Kec. Kota Kayu Agung K-2013
106 10600488 SMPN 2 KAYUAGUNG Negeri Kec. Kota Kayu Agung K-2013
107 10600515 SMPN 4 KAYUAGUNG Negeri Kec. Kota Kayu Agung K-2013
108 10600512 SMPN 5 KAYUAGUNG Negeri Kec. Kota Kayu Agung K-2013
109 10608929 SMPN 6 KAYUAGUNG Negeri Kec. Kota Kayu Agung K-2013
110 10645161 SMPS ISLAM TERPADU BINA INSANI Swasta Kec. Kota Kayu Agung K-2013
111 10600509 SMPN 2 LEMPUING Negeri Kec. Lempuing K-2013
112 10609229 SMPN 4 LEMPUING Negeri Kec. Lempuing K-2013
113 69933755 SMPS ISLAM AL - MANAR Swasta Kec. Lempuing K-2013
114 69954446 SMPS ISLAM CENDIKIA DARUSSALAM Swasta Kec. Lempuing K-2013
115 69830588 SMPS ISLAM TERPADU CIPTA INSAN CENDIKIA Swasta Kec. Lempuing Mandiri Berubah
116 70000700 SMPS PLUS YASINDA Swasta Kec. Lempuing K-2013
117 10609270 SMPS SINAR PEMBANGUNAN 1 CAHYATANI Swasta Kec. Lempuing K-2013
118 10609237 SMPN 2 LEMPUING JAYA Negeri Kec. Lempuing Jaya K-2013
119 69867941 SMPS PLUS DARUL ULUM Swasta Kec. Lempuing Jaya K-2013
120 10609272 SMPS TELADAN Swasta Kec. Lempuing Jaya K-2013
121 10600491 SMPN 1 MESUJI Negeri Kec. Mesuji K-2013
122 10609266 SMPS PGRI KALI DERAS Swasta Kec. Mesuji K-2013
123 10600510 SMPN 2 MESUJI MAKMUR Negeri Kec. Mesuji Makmur K-2013
124 10645849 SMPN 5 MESUJI MAKMUR Negeri Kec. Mesuji Makmur K-2013
125 10645850 SMPN 6 MESUJI MAKMUR Negeri Kec. Mesuji Makmur K-2013
126 10646168 SMPN 7 MESUJI MAKMUR Negeri Kec. Mesuji Makmur K-2013
127 10609255 SMPS DARUL FALAH KEMANG INDAH Swasta Kec. Mesuji Raya K-2013
128 10600511 SMPN 2 PAMPANGAN Negeri Kec. Pampangan K-2013
129 69816333 SMPN 4 PANGKALAN LAMPAM Negeri Kec. Pangkalan Lapam K-2013
130 69893939 SMPN 5 PANGKALAN LAMPAM SATU ATAP Negeri Kec. Pangkalan Lapam K-2013
131 10600483 SMPN 1 PEDAMARAN Negeri Kec. Pedamaran K-2013
132 10609253 SMPS CIPTA MANDIRI PEDAMARAN Swasta Kec. Pedamaran K-2013
133 10609267 SMPS PGRI PEDAMARAN Swasta Kec. Pedamaran K-2013
134 10648058 SMPN 5 PEDAMARAN TIMUR Negeri Kec. Pedamaran Timur K-2013
135 10609235 SMPN 2 SUNGAI MENANG Negeri Kec. Sungai Menang K-2013
136 10647816 SMPN 5 SUNGAI MENANG Negeri Kec. Sungai Menang K-2013
137 10600486 SMPN 1 TELUK GELAM (SP - 2) Negeri Kec. Teluk Gelam Mandiri
138 10648149 SMPN 3 TELUK GELAM Negeri Kec. Teluk Gelam Mandiri Belajar
139 10645163 SMPN 6 TULUNG SELAPAN Negeri Kec. Tulung Selapan K-2013