Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 10810049 SMP NEGERI 4 KRUI (SP - 1) Negeri KEC. BANGKUNAT 2 2 Mandiri
2 10810047 SMP NEGERI 5 KRUI Negeri KEC. BANGKUNAT 1 1 K-2013
3 10814911 SMP NEGERI SATU ATAP 1 KRUI Negeri KEC. BANGKUNAT 1 1 K-2013
4 10810846 SMP NEGERI SATU ATAP 2 KRUI Negeri KEC. BANGKUNAT 1 1 K-2013
5 69900573 SMP NEGERI 16 KRUI (SP - 1) Negeri KEC. KRUI SELATAN 1 2 3 Mandiri
6 10803546 SMP NEGERI 23 KRUI Negeri Kec. Lemong 1 1 K-2013
7 10810045 SMP NEGERI 24 KRUI Negeri Kec. Lemong 1 1 K-2013
8 10810048 SMP NEGERI 25 KRUI Negeri Kec. Lemong 1 1 K-2013
9 10810844 SMP NEGERI 26 KRUI Negeri Kec. Lemong 1 1 K-2013
10 10810843 SMP NEGERI SATU ATAP 4 KRUI Negeri Kec. Lemong 1 1 K-2013
11 69982492 SMP IT MIFTAHUL HUDA Swasta Kec. Lemong 1 1 K-2013
12 10810961 SMP NEGERI 11 KRUI Negeri KEC. NGAMBUR 1 1 K-2013
13 69875569 SMP IT MUHAMMADIYAH Swasta KEC. NGAMBUR 1 1 K-2013
14 10803521 SMP MAKARTI MUKTI TAMA Swasta KEC. NGAMBUR 1 1 K-2013
15 69872002 SMP NEGERI 8 KRUI Negeri KEC. NGARAS 1 1 K-2013
16 10810845 SMP NEGERI SATU ATAP 3 KRUI Negeri KEC. NGARAS 1 1 K-2013
17 69875567 SMP ISLAM TERPADU AL-IRSYAD Swasta KEC. NGARAS 1 1 K-2013
18 10814839 SMP NEGERI 14 KRUI Negeri KEC. PESISIR SELATAN 1 1 K-2013
19 10803526 SMP PGRI 1 PESISIR SELATAN Swasta KEC. PESISIR SELATAN 1 1 K-2013
20 10810242 SMP NEGERI 20 KRUI Negeri KEC. PESISIR UTARA 1 1 K-2013
21 10803548 SMP NEGERI 21 KRUI Negeri KEC. PULAU PISANG 1 1 K-2013
22 10803553 SMP NEGERI 6 KRUI Negeri KEC. BANGKUNAT K-2013
23 69964952 SMP ISLAM TERPADU SUMBER REJO Swasta KEC. BANGKUNAT K-2013
24 10803564 SMP NEGERI 18 KRUI Negeri KEC. KARYAPENGGAWA K-2013
25 10803565 SMP NEGERI 22 KRUI Negeri Kec. Lemong K-2013
26 10810050 SMP NEGERI 10 KRUI Negeri KEC. NGAMBUR K-2013
27 10803563 SMP NEGERI 9 KRUI Negeri KEC. NGAMBUR K-2013
28 10810359 SMP NEGERI 7 KRUI Negeri KEC. NGARAS K-2013
29 10803568 SMP NEGERI 12 KRUI Negeri KEC. PESISIR SELATAN K-2013
30 10803518 SMP NEGERI 13 KRUI Negeri KEC. PESISIR SELATAN K-2013
31 69786197 SMP NEGERI 15 KRUI Negeri KEC. PESISIR SELATAN K-2013
32 10803569 SMP NEGERI 1 KRUI Negeri KEC. PESISIR TENGAH K-2013
33 10810044 SMP NEGERI 2 KRUI Negeri KEC. PESISIR TENGAH K-2013
34 10810260 SMP NEGERI 3 KRUI Negeri KEC. PESISIR TENGAH K-2013
35 10803570 SMP NEGERI 19 KRUI Negeri KEC. PESISIR UTARA K-2013
36 10803554 SMP NEGERI 17 KRUI Negeri KEC. WAY KRUI K-2013