Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 30102421 SMP NEGERI 1 AMBALAU Negeri Kec. Ambalau 1 1 K-2013
2 30102465 SMP NEGERI 2 AMBALAU Negeri Kec. Ambalau 1 1 K-2013
3 30107311 SMP NEGERI 3 AMBALAU Negeri Kec. Ambalau 1 1 Mandiri Belajar
4 69768257 SMP NEGERI 4 AMBALAU Negeri Kec. Ambalau 1 1 K-2013
5 69972969 SMP NEGERI 5 AMBALAU Negeri Kec. Ambalau 1 1 Mandiri Belajar
6 69972546 SMP NEGERI 6 AMBALAU Negeri Kec. Ambalau 1 1 K-2013
7 30108754 SMP NEGERI 2 SATAP BINJAI HULU Negeri Kec. Binjai Hulu 1 1 K-2013
8 70002075 SMP MIFTAHUL HUDA Swasta Kec. Binjai Hulu 1 1 K-2013
9 30102423 SMP NEGERI 1 DEDAI Negeri Kec. Dedai 1 1 K-2013
10 30102466 SMP NEGERI 2 DEDAI Negeri Kec. Dedai 1 1 K-2013
11 30102447 SMP NEGERI 3 DEDAI Negeri Kec. Dedai 1 1 K-2013
12 30102454 SMP NEGERI 4 DEDAI Negeri Kec. Dedai 1 1 Mandiri Berubah
13 30107305 SMP NEGERI 5 DEDAI Negeri Kec. Dedai 1 1 K-2013
14 30109075 SMP NEGERI 6 DEDAI Negeri Kec. Dedai 1 1 K-2013
15 69923037 SMP NEGERI 8 DEDAI Negeri Kec. Dedai 1 1 K-2013
16 69768263 SMPN 8 KAYAN HILIR Negeri Kec. Kayan Hilir 1 1 Mandiri Berubah
17 69965002 SMP NEGERI 10 KAYAN HILIR Negeri Kec. Kayan Hilir 1 1 K-2013
18 30102424 SMP NEGERI 1 KAYAN HILIR (SP - 1) Negeri Kec. Kayan Hilir 1 2 3 Mandiri
19 30102467 SMP NEGERI 2 KAYAN HILIR Negeri Kec. Kayan Hilir 1 1 K-2013
20 30107312 SMP NEGERI 3 KAYAN HILIR Negeri Kec. Kayan Hilir 1 1 K-2013
21 30109071 SMP NEGERI 4 KAYAN HILIR Negeri Kec. Kayan Hilir 1 1 K-2013
22 30108749 SMP NEGERI 5 KAYAN HILIR Negeri Kec. Kayan Hilir 1 1 K-2013
23 30109073 SMP NEGERI 6 KAYAN HILIR Negeri Kec. Kayan Hilir 1 1 K-2013
24 30108757 SMP NEGERI 7 SATAP KAYAN HILIR Negeri Kec. Kayan Hilir 1 1 K-2013
25 69956995 SMP NEGERI 9 KAYAN HILIR Negeri Kec. Kayan Hilir 1 1 K-2013
26 30102468 SMP NEGERI 2 KAYAN HULU Negeri Kec. Kayan Hulu 1 1 K-2013
27 30107304 SMP NEGERI 3 KAYAN HULU Negeri Kec. Kayan Hulu 1 1 K-2013
28 30107692 SMP NEGERI 4 KAYAN HULU Negeri Kec. Kayan Hulu 1 1 Mandiri Belajar
29 30108732 SMP NEGERI 5 KAYAN HULU Negeri Kec. Kayan Hulu 1 1 K-2013
30 69768255 SMP NEGERI 6 SATAP KAYAN HULU Negeri Kec. Kayan Hulu 1 1 K-2013
31 69768256 SMP NEGERI 7 SATAP KAYAN HULU Negeri Kec. Kayan Hulu 1 1 K-2013
32 30102448 SMP NEGERI 3 KELAM PERMAI Negeri Kec. Kelam Permai 1 1 K-2013
33 30107315 SMP NEGERI 4 SATU ATAP KELAM PERMAI Negeri Kec. Kelam Permai 1 1 Mandiri Belajar
34 30107693 SMP NEGERI 5 KELAM PERMAI Negeri Kec. Kelam Permai 1 1 Mandiri Belajar
35 69768252 SMP NEGERI 6 SATAP KELAM PERMAI Negeri Kec. Kelam Permai 1 1 K-2013
36 69768268 SMPN 6 KETUNGAU HILIR Negeri Kec. Ketungau Hilir 1 1 K-2013
37 69768269 SMPN 7 KETUNGAU HILIR SATAP Negeri Kec. Ketungau Hilir 1 1 K-2013
38 30102427 SMP NEGERI 1 KETUNGAU HILIR Negeri Kec. Ketungau Hilir 1 1 K-2013
39 30102470 SMP NEGERI 2 KETUNGAU HILIR Negeri Kec. Ketungau Hilir 1 1 K-2013
40 30108716 SMP NEGERI 3 KETUNGAU HILIR Negeri Kec. Ketungau Hilir 1 1 Mandiri Belajar
41 30109070 SMP NEGERI 4 KETUNGAU HILIR Negeri Kec. Ketungau Hilir 1 1 K-2013
42 69768251 SMP NEGERI 5 KETUNGAU HILIR Negeri Kec. Ketungau Hilir 1 1 K-2013
43 69923036 SMP NEGERI 8 SATU ATAP KETUNGAU HILIR Negeri Kec. Ketungau Hilir 1 1 K-2013
44 69955403 SMP IT ISLAMIC CENTRE BINBAZ Swasta Kec. Ketungau Hilir 1 1 K-2013
45 70004425 SMP NEGERI 10 KETUNGAU HULU (SP - 2) Negeri Kec. Ketungau Hulu 1 1 Mandiri
46 30107309 SMP NEGERI 2 KETUNGAU HULU Negeri Kec. Ketungau Hulu 1 1 K-2013
47 30107313 SMP NEGERI 3 KETUNGAU HULU Negeri Kec. Ketungau Hulu 1 1 K-2013
48 30107316 SMP NEGERI 4 KETUNGAU HULU Negeri Kec. Ketungau Hulu 1 1 K-2013
49 30107317 SMP NEGERI 5 KETUNGAU HULU Negeri Kec. Ketungau Hulu 1 1 K-2013
50 60728962 SMP NEGERI 6 SATAP KETUNGAU HULU Negeri Kec. Ketungau Hulu 1 1 K-2013
51 69877333 SMP NEGERI 7 SATU ATAP KETUNGAU HULU Negeri Kec. Ketungau Hulu 1 1 Mandiri Belajar
52 69974385 SMP NEGERI 8 KETUNGAU HULU Negeri Kec. Ketungau Hulu 1 1 K-2013
53 69972360 SMP NEGERI 9 KETUNGAU HULU Negeri Kec. Ketungau Hulu 1 1 Mandiri Belajar
54 69768259 SMPN 5 KETUNGAU TENGAH Negeri Kec. Ketungau Tengah 1 1 K-2013
55 69768267 SMPN 7 KETUNGAU TENGAH SATAP Negeri Kec. Ketungau Tengah 1 1 K-2013
56 69923038 SMP NEGERI 10 SATU ATAP KETUNGAU TENGAH Negeri Kec. Ketungau Tengah 1 1 Mandiri Belajar
57 69972361 SMP NEGERI 11 KETUNGAU TENGAH Negeri Kec. Ketungau Tengah 1 1 Mandiri Belajar
58 70000405 SMP NEGERI 12 KETUNGAU TENGAH Negeri Kec. Ketungau Tengah 1 1 K-2013
59 70010193 SMP NEGERI 13 KETUNGAU TENGAH Negeri Kec. Ketungau Tengah 1 1 K-2013
60 30102443 SMP NEGERI 1 KETUNGAU TENGAH Negeri Kec. Ketungau Tengah 1 1 K-2013
61 30102471 SMP NEGERI 2 KETUNGAU TENGAH Negeri Kec. Ketungau Tengah 1 1 K-2013
62 30102449 SMP NEGERI 3 KETUNGAU TENGAH Negeri Kec. Ketungau Tengah 1 1 K-2013
63 30109069 SMP NEGERI 4 KETUNGAU TENGAH Negeri Kec. Ketungau Tengah 1 1 K-2013
64 69787972 SMP NEGERI 6 KETUNGAU TENGAH Negeri Kec. Ketungau Tengah 1 1 K-2013
65 69877334 SMP NEGERI 8 KETUNGAU TENGAH Negeri Kec. Ketungau Tengah 1 1 K-2013
66 69877335 SMP NEGERI 9 SATU ATAP KETUNGAU TENGAH Negeri Kec. Ketungau Tengah 1 1 K-2013
67 69768265 SMPN 10 SEPAUK Negeri Kec. Sepauk 1 1 K-2013
68 69768266 SMPN 11 SEPAUK Negeri Kec. Sepauk 1 1 K-2013
69 69955540 SMP NEGERI 12 SEPAUK Negeri Kec. Sepauk 1 1 K-2013
70 30102445 SMP NEGERI 1 SEPAUK Negeri Kec. Sepauk 1 1 K-2013
71 30102472 SMP NEGERI 2 SEPAUK (SP - 3) Negeri Kec. Sepauk 1 1 Mandiri
72 30102450 SMP NEGERI 3 SEPAUK Negeri Kec. Sepauk 1 1 K-2013
73 30102455 SMP NEGERI 4 SEPAUK Negeri Kec. Sepauk 1 1 K-2013
74 30107318 SMP NEGERI 5 SEPAUK Negeri Kec. Sepauk 1 1 K-2013
75 30107361 SMP NEGERI 6 SATAP SEPAUK Negeri Kec. Sepauk 1 1 K-2013
76 30109077 SMP NEGERI 7 SEPAUK Negeri Kec. Sepauk 1 1 K-2013
77 30109079 SMP NEGERI 8 SEPAUK Negeri Kec. Sepauk 1 1 K-2013
78 69768254 SMP NEGERI 9 SEPAUK SATU ATAP Negeri Kec. Sepauk 1 1 K-2013
79 30107310 SMP NEGERI 2 SERAWAI (SP - 1) Negeri Kec. Serawai 1 2 3 Mandiri
80 30107314 SMP NEGERI 3 SERAWAI Negeri Kec. Serawai 1 1 K-2013
81 69787976 SMP NEGERI 4 SERAWAI SATU ATAP Negeri Kec. Serawai 1 1 K-2013
82 69877331 SMP NEGERI 5 SERAWAI Negeri Kec. Serawai 1 1 K-2013
83 30102438 SMP KARYA BHAKTI TONTANG Swasta Kec. Serawai 1 1 K-2013
84 69768258 SMPN 7 SINTANG (SP - 1) Negeri Kec. Sintang 3 3 Mandiri
85 30109074 SMP NEGERI 5 SATU ATAP SINTANG Negeri Kec. Sintang 1 1 K-2013
86 69955282 SMP NEGERI 8 SATU ATAP SINTANG Negeri Kec. Sintang 1 1 K-2013
87 70004744 SMP NEGERI 9 SINTANG Negeri Kec. Sintang 1 1 K-2013
88 30102437 SMP IMMANUEL SINTANG Swasta Kec. Sintang 1 1 K-2013
89 69896208 SMP IT ROBBANI (SP - 1) Swasta Kec. Sintang 3 3 Mandiri
90 30102439 SMP KRISTEN SINAR KASIH 2 Swasta Kec. Sintang 1 1 K-2013
91 30102441 SMP MUHAMMADIYAH SINTANG Swasta Kec. Sintang 1 1 Mandiri Berubah
92 30102463 SMP NEGERI 1 SUNGAI TEBELIAN (SP - 1) Negeri Kec. Sungai Tebelian 2 2 Mandiri
93 30102458 SMP NEGERI 4 SUNGAI TEBELIAN Negeri Kec. Sungai Tebelian 1 1 K-2013
94 30107319 SMP NEGERI 5 SUNGAI TEBELIAN Negeri Kec. Sungai Tebelian 1 1 K-2013
95 70004144 SMP NEGERI 6 SUNGAI TEBELIAN Negeri Kec. Sungai Tebelian 1 1 Mandiri Berubah
96 69991624 SMP AL-IMAN TERPADU Swasta Kec. Sungai Tebelian 1 1 K-2013
97 69768272 SMP JOSEPH KHATULISTIWA SUNGAI TEBELIAN Swasta Kec. Sungai Tebelian 1 1 K-2013
98 70011201 SMP KARYA BANGSA Swasta Kec. Sungai Tebelian 1 1 K-2013
99 30102464 SMP NEGERI 1 TEMPUNAK (SP - 2) Negeri Kec. Tempunak 1 1 Mandiri
100 30102446 SMP NEGERI 2 TEMPUNAK Negeri Kec. Tempunak 1 1 K-2013
101 30102453 SMP NEGERI 3 TEMPUNAK Negeri Kec. Tempunak 1 1 K-2013
102 30102473 SMP NEGERI 4 TEMPUNAK Negeri Kec. Tempunak 1 1 K-2013
103 30107306 SMP NEGERI 5 SATU ATAP TEMPUNAK Negeri Kec. Tempunak 1 1 K-2013
104 30107695 SMP NEGERI 6 TEMPUNAK (SP - 2) Negeri Kec. Tempunak 1 1 Mandiri
105 30109078 SMP NEGERI 7 SATAP TEMPUNAK Negeri Kec. Tempunak 1 1 K-2013
106 70004836 SMP NEGERI 9 TEMPUNAK Negeri Kec. Tempunak 1 1 K-2013
107 30102422 SMP NEGERI 1 BINJAI HULU Negeri Kec. Binjai Hulu K-2013
108 69877332 SMP NEGERI 7 DEDAI Negeri Kec. Dedai K-2013
109 30102425 SMP NEGERI 1 KAYAN HULU Negeri Kec. Kayan Hulu K-2013
110 69768261 SMP NEGERI 8 KAYAN HULU Negeri Kec. Kayan Hulu K-2013
111 30102426 SMP NEGERI 1 KELAM PERMAI Negeri Kec. Kelam Permai K-2013
112 30102469 SMP NEGERI 2 KELAM PERMAI Negeri Kec. Kelam Permai Mandiri Belajar
113 30102428 SMP NEGERI 1 KETUNGAU HULU Negeri Kec. Ketungau Hulu K-2013
114 30102461 SMP NEGERI 1 SERAWAI Negeri Kec. Serawai Mandiri Belajar
115 69921219 SMP NEGERI 6 SATU ATAP SERAWAI Negeri Kec. Serawai K-2013
116 30102435 SMP BUKIT RAYA SERAWAI Swasta Kec. Serawai K-2013
117 30102462 SMP NEGERI 1 SINTANG Negeri Kec. Sintang K-2013
118 30102460 SMP NEGERI 2 SINTANG Negeri Kec. Sintang K-2013
119 30102451 SMP NEGERI 3 SINTANG Negeri Kec. Sintang Mandiri Berubah
120 30102457 SMP NEGERI 4 SINTANG Negeri Kec. Sintang Mandiri Berubah
121 30109076 SMP NEGERI 6 SATU ATAP SINTANG Negeri Kec. Sintang Mandiri Belajar
122 30102433 SMP 17 AGUSTUS Swasta Kec. Sintang K-2013
123 30102442 SMP NUSANTARA INDAH Swasta Kec. Sintang Mandiri Belajar
124 30102429 SMP PANCA SETYA 1 SINTANG Swasta Kec. Sintang Mandiri Berubah
125 30102417 SMP PANCA SETYA 2 SINTANG Swasta Kec. Sintang Mandiri Berubah
126 30102459 SMP NEGERI 2 SUNGAI TEBELIAN (SP - 2) Negeri Kec. Sungai Tebelian Mandiri
127 30102452 SMP NEGERI 3 SUNGAI TEBELIAN Negeri Kec. Sungai Tebelian Mandiri Belajar
128 30107307 SMP AGROPOLITAN NURUL MA ARIF Swasta Kec. Sungai Tebelian K-2013
129 69768253 SMP NEGERI 8 SATAP TEMPUNAK Negeri Kec. Tempunak K-2013