Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 40203348 SMP NEGERI 2 AMPANA TETE Negeri Kec. Ampana Tete 1 1 Mandiri Berubah
2 40203318 SMP NEGERI 3 AMPANA TETE Negeri Kec. Ampana Tete 1 1 K-2013
3 40203314 SMP NEGERI 4 AMPANA TETE Negeri Kec. Ampana Tete 1 1 K-2013
4 40206536 SMP NEGERI 5 AMPANA TETE Negeri Kec. Ampana Tete 1 1 K-2013
5 69877621 SMP NEGERI 6 AMPANA TETE Negeri Kec. Ampana Tete 1 1 K-2013
6 40206001 SMP NEGERI 7 Ampana Tete Negeri Kec. Ampana Tete 1 1 K-2013
7 40203321 SMP NEGERI 1 BATUDAKA Negeri Kec. Batudaka 1 1 K-2013
8 40206007 SMP SATU ATAP TUMBULAWA Negeri Kec. Batudaka 1 1 K-2013
9 40203362 SMP NEGERI 1 RATOLINDO Negeri Kec. Ratolindo 1 1 K-2013
10 40203316 SMP NEGERI 1 TALATAKO Negeri Kec. Talatako 1 1 K-2013
11 40205990 SMP NEGERI 2 TALATAKO Negeri Kec. Talatako 1 1 K-2013
12 40204652 SMP NEGERI 3 TALATAKO Negeri Kec. Talatako 1 1 K-2013
13 40204668 SMP 3 TOGEAN Negeri Kec. Togean 1 1 K-2013
14 40203367 SMP NEGERI 1 TOGEAN Negeri Kec. Togean 1 1 K-2013
15 69981692 SMP NEGERI 2 TOGEAN Negeri Kec. Togean 1 1 K-2013
16 69877622 SMP NEGERI 4 TOGEAN Negeri Kec. Togean 1 1 K-2013
17 40203317 SMP NEGERI 2 TOJO Negeri Kec. Tojo 1 1 K-2013
18 40204346 SMP NEGERI 3 TOJO Negeri Kec. Tojo 1 1 K-2013
19 40203313 SMP NEGERI 4 TOJO Negeri Kec. Tojo 1 1 K-2013
20 40203293 SMP NEGERI 5 TOJO Negeri Kec. Tojo 1 1 K-2013
21 40206009 SMP NEGERI 2 TOJO BARAT Negeri Kec. Tojo Barat 1 1 K-2013
22 40206006 SMP NEGERI 3 TOJO BARAT Negeri Kec. Tojo Barat 1 1 K-2013
23 40203361 SMP ALKHAIRAAT TOLIBA Swasta Kec. Tojo Barat 1 1 K-2013
24 40203365 SMP NEGERI 1 ULUBONGKA Negeri Kec. Ulubongka 1 1 Mandiri Berubah
25 40203322 SMP NEGERI 2 ULUBONGKA Negeri Kec. Ulubongka 1 1 K-2013
26 40206004 SMP NEGERI 4 ULUBONGKA Negeri Kec. Ulubongka 1 1 K-2013
27 69880239 SMP NEGERI 5 ULUBONGKA Negeri Kec. Ulubongka 1 1 K-2013
28 69880240 SMP NEGERI 6 ULUBONGKA Negeri Kec. Ulubongka 1 1 K-2013
29 40206008 SMP NEGERI 7 ULUBONGKA Negeri Kec. Ulubongka 1 1 K-2013
30 70005023 SMP ALKHAIRAAT MIRE Swasta Kec. Ulubongka 1 1 K-2013
31 40206537 SMPN SATU ATAP UNA-UNA PULAU Negeri Kec. Una - Una 1 1 K-2013
32 40203320 SMP NEGERI 1 WALEA BESAR Negeri Kec. Walea Besar 1 1 K-2013
33 40206005 SMP NEGERI 2 WALEA BESAR Negeri Kec. Walea Besar 1 1 K-2013
34 40206003 SMP NEGERI 3 WALEA BESAR Negeri Kec. Walea Besar 1 1 K-2013
35 69787926 SMPN 3 Walea Kepulauan Negeri Kec. Walea Kepulauan 1 1 K-2013
36 40203363 SMP NEGERI 1 WALEA KEPULAUAN Negeri Kec. Walea Kepulauan 1 1 K-2013
37 40204669 SMP NEGERI 2 Walea Kepulauan Negeri Kec. Walea Kepulauan 1 1 K-2013
38 40203369 SMP NEGERI 1 AMPANA KOTA Negeri Kec. Ampana Kota Mandiri Berubah
39 40203315 SMP NEGERI 2 AMPANA Negeri Kec. Ampana Kota K-2013
40 40203312 SMP NEGERI 3 AMPANA Negeri Kec. Ampana Kota K-2013
41 40206699 SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL Swasta Kec. Ampana Kota K-2013
42 40203368 SMP NEGERI 1 AMPANA TETE Negeri Kec. Ampana Tete K-2013
43 40203319 SMP NEGERI 2 RATOLINDO Negeri Kec. Ratolindo K-2013
44 40203360 SMP ALKHAIRAAT RATOLINDO Swasta Kec. Ratolindo K-2013
45 40203366 SMP NEGERI 1 TOJO Negeri Kec. Tojo K-2013
46 40203347 SMP NEGERI 1 TOJO BARAT Negeri Kec. Tojo Barat K-2013
47 40203946 SMP NEGERI 3 ULUBONGKA Negeri Kec. Ulubongka K-2013
48 40203364 SMP NEGERI 1 UNA-UNA Negeri Kec. Una - Una K-2013
49 40206002 SMP NEGERI 2 UNA UNA Negeri Kec. Una - Una K-2013
50 40203371 SMP MUHAMMADIYAH DOLONG Swasta Kec. Walea Kepulauan K-2013