Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 40303205 SMP NEGERI 2 BELAWA Negeri Kec. Belawa 1 1 K-2013
2 40318183 SMP SATAP NEGERI 5 BELAWA Negeri Kec. Belawa 1 1 K-2013
3 40303158 SMP MUHAMMADIYAH BELAWA Swasta Kec. Belawa 1 1 K-2013
4 40303178 SMP NEGERI 1 GILIRENG (SP - 3) Negeri Kec. Gilireng 2 2 Mandiri
5 40313246 SMP NEGERI 2 GILIRENG Negeri Kec. Gilireng 1 1 K-2013
6 40314228 SMP NEGERI 3 GILIRENG (SP - 3) Negeri Kec. Gilireng 1 1 Mandiri Berubah
7 69854739 SMP NEGERI 4 GILIRENG Negeri Kec. Gilireng 1 1 K-2013
8 40303179 SMP NEGERI 1 KEERA (SP - 3) Negeri Kec. Keera 1 1 Mandiri
9 40314229 SMP NEGERI 3 KEERA Negeri Kec. Keera 1 1 K-2013
10 69727954 SMP NEGERI SATAP 5 KEERA Negeri Kec. Keera 1 1 K-2013
11 40303186 SMP NEGERI 3 MAJAULENG Negeri Kec. Majauleng 2 2 K-2013
12 40310382 SMP NEGERI 4 MAJAULENG Negeri Kec. Majauleng 1 1 K-2013
13 40313242 SMP NEGERI 5 MAJAULENG Negeri Kec. Majauleng 1 1 K-2013
14 40313244 SMP NEGERI 3 MANIANGPAJO Negeri Kec. Maniang Pajo 1 1 K-2013
15 40318181 SMP SATAP NEGERI 4 MANIANGPAJO Negeri Kec. Maniang Pajo 1 1 K-2013
16 69947176 SMP TAHFIDZ AL-QURAN WAHDAH ISLAMIYAH ANABANUA (SP - 2) Swasta Kec. Maniang Pajo 1 1 Mandiri
17 40303197 SMP NEGERI 1 PAMMANA (SP - 3) Negeri Kec. Pammana 1 1 Mandiri
18 40303195 SMP NEGERI 2 PAMMANA Negeri Kec. Pammana 1 1 K-2013
19 40303187 SMP NEGERI 3 PAMMANA Negeri Kec. Pammana 1 1 K-2013
20 40310384 SMP NEGERI 4 PAMMANA Negeri Kec. Pammana 1 1 K-2013
21 40312417 SMP NEGERI 5 PAMMANA Negeri Kec. Pammana 1 1 K-2013
22 69727951 SMP SATAP NEGERI 6 PAMMANA Negeri Kec. Pammana 1 1 Mandiri Berubah
23 40314232 SMP NEGERI 3 PENRANG Negeri Kec. Penrang 1 1 Mandiri Berubah
24 40314928 SMP SATAP NEGERI 4 PENRANG Negeri Kec. Penrang 1 1 K-2013
25 40316636 SMP SATAP NEGERI 5 PENRANG Negeri Kec. Penrang 1 1 K-2013
26 40303188 SMP NEGERI 3 PITUMPANUA Negeri Kec. Pitumpanua 1 1 K-2013
27 40303189 SMP NEGERI 3 SABANGPARU Negeri Kec. Sabbangparu 1 1 K-2013
28 40318180 SMP SATAP NEGERI 4 SABBANGPARU Negeri Kec. Sabbangparu 1 1 K-2013
29 40312486 SMP NEGERI 3 SAJOANGING Negeri Kec. Sajo Anging 1 1 K-2013
30 69727957 SMP NEGERI 5 SAJOANGING Negeri Kec. Sajo Anging 1 1 K-2013
31 40318182 SMP SATAP NEGERI 4 SAJOANGING Negeri Kec. Sajo Anging 1 1 K-2013
32 40303184 SMP NEGERI 2 TAKKALALLA Negeri Kec. Takkalala 1 1 K-2013
33 40314230 SMP NEGERI 3 TAKKALALLA Negeri Kec. Takkalala 1 1 Mandiri Berubah
34 69820136 SMP NEGERI 6 TAKKALALLA Negeri Kec. Takkalala 1 1 K-2013
35 40314929 SMP NEGERI SATAP 4 TAKKALALLA Negeri Kec. Takkalala 1 1 K-2013
36 40316681 SMP SATAP NEGERI 5 TAKKALALLA Negeri Kec. Takkalala 1 1 K-2013
37 40314227 SMP NEGERI 4 TANASITOLO Negeri Kec. Tanasitolo 1 1 K-2013
38 40314927 SMP SATAP NEGERI 5 TANASITOLO Negeri Kec. Tanasitolo 1 1 K-2013
39 40303193 SMP NEGERI 5 SENGKANG (SP - 3) Negeri Kec. Tempe 1 1 Mandiri
40 40314926 SMP SATAP NEGERI 7 SENGKANG (SP - 3) Negeri Kec. Tempe 1 1 Mandiri Berubah
41 40300000 SMP SATAP NEGERI 8 SENGKANG Negeri Kec. Tempe 1 1 K-2013
42 40303159 SMP MUHAMMADIYAH SENGKANG Swasta Kec. Tempe 1 1 K-2013
43 40303160 SMP NEGERI 1 BELAWA Negeri Kec. Belawa K-2013
44 40310378 SMP NEGERI 3 BELAWA Negeri Kec. Belawa K-2013
45 40313243 SMP NEGERI 4 BELAWA Negeri Kec. Belawa K-2013
46 40303161 SMP NEGERI 1 BOLA Negeri Kec. Bola K-2013
47 40303206 SMP NEGERI 2 BOLA Negeri Kec. Bola K-2013
48 40310380 SMP NEGERI 3 BOLA Negeri Kec. Bola Mandiri Berubah
49 40318166 SMP NUR MILAD BOARDING SCHOOL Swasta Kec. Bola Mandiri Berubah
50 40303207 SMP NEGERI 2 KEERA Negeri Kec. Keera K-2013
51 40316680 SMP SATAP NEGERI 4 KEERA Negeri Kec. Keera K-2013
52 40303171 SMP NEGERI 1 MAJAULENG Negeri Kec. Majauleng Mandiri Berubah
53 40303208 SMP NEGERI 2 MAJAULENG (SP - 2) Negeri Kec. Majauleng Mandiri
54 40303196 SMP NEGERI 1 MANIANG PAJO Negeri Kec. Maniang Pajo Mandiri Berubah
55 40303209 SMP NEGERI 2 MANIANGPAJO Negeri Kec. Maniang Pajo K-2013
56 40303198 SMP NEGERI 1 PENRANG Negeri Kec. Penrang K-2013
57 40303194 SMP NEGERI 2 PENRANG Negeri Kec. Penrang K-2013
58 40303199 SMP NEGERI 1 PITUMPANUA Negeri Kec. Pitumpanua K-2013
59 40303180 SMP NEGERI 2 PITUMPANUA Negeri Kec. Pitumpanua K-2013
60 40303191 SMP NEGERI 4 PITUMPANUA Negeri Kec. Pitumpanua Mandiri Berubah
61 40313245 SMP NEGERI 5 PITUMPANUA Negeri Kec. Pitumpanua Mandiri Berubah
62 40303200 SMP NEGERI 1 SABBANGPARU (SP - 3) Negeri Kec. Sabbangparu Mandiri
63 40303181 SMP NEGERI 2 SABBANGPARU Negeri Kec. Sabbangparu K-2013
64 40303201 SMP NEGERI 1 SAJOANGING Negeri Kec. Sajo Anging K-2013
65 40303182 SMP NEGERI 2 SAJOANGING Negeri Kec. Sajo Anging K-2013
66 40303203 SMP NEGERI 1 TAKKALALLA Negeri Kec. Takkalala K-2013
67 40303204 SMP NEGERI 1 TANASITOLO Negeri Kec. Tanasitolo K-2013
68 40303185 SMP NEGERI 2 TANASITOLO (SP - 3) Negeri Kec. Tanasitolo Mandiri
69 40310386 SMP NEGERI 3 TANASITOLO Negeri Kec. Tanasitolo K-2013
70 40303202 SMP NEGERI 1 SENGKANG (SP - 2) Negeri Kec. Tempe Mandiri
71 40303183 SMP NEGERI 2 SENGKANG Negeri Kec. Tempe K-2013
72 40303190 SMP NEGERI 3 SENGKANG Negeri Kec. Tempe K-2013
73 40303192 SMP NEGERI 4 SENGKANG Negeri Kec. Tempe K-2013
74 40303210 SMP NEGERI 6 SENGKANG Negeri Kec. Tempe Mandiri Berubah