Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 40401121 SMP NEGERI 14 BUTON Negeri Kec. Kapontori 1 1 K-2013
2 40404207 SMP NEGERI 16 BUTON Negeri Kec. Kapontori 1 1 K-2013
3 69862442 SMP NEGERI 40 BUTON (SP - 2) Negeri Kec. Kapontori 1 1 Mandiri
4 40404592 SMP NEGERI 21 BUTON (SP - 2) Negeri Kec. Lasalimu 1 1 Mandiri
5 40405670 SMP NEGERI 32 BUTON Negeri Kec. Lasalimu 1 1 K-2013
6 40405671 SMP NEGERI 33 BUTON Negeri Kec. Lasalimu 1 1 K-2013
7 69916670 SMP NEGERI 46 BUTON Negeri Kec. Lasalimu 1 1 K-2013
8 40401084 SMP NEGERI 6 BUTON (SP - 1) Negeri Kec. Lasalimu 2 2 Mandiri
9 40405673 SMP NEGERI 17 BUTON Negeri Kec. Lasalimu Selatan 1 1 K-2013
10 40405279 SMP NEGERI 36 BUTON Negeri Kec. Lasalimu Selatan 1 1 K-2013
11 69862445 SMP NEGERI 42 BUTON Negeri Kec. Lasalimu Selatan 1 1 K-2013
12 40404175 SMP NEGERI 15 BUTON Negeri Kec. Pasar Wajo 1 1 K-2013
13 40405107 SMP NEGERI 29 BUTON Negeri Kec. Pasar Wajo 1 1 K-2013
14 40405677 SMP NEGERI 38 BUTON (SP - 1) Negeri Kec. Pasar Wajo 2 2 Mandiri
15 69952276 SMP NEGERI 48 BUTON Negeri Kec. Pasar Wajo 1 1 K-2013
16 40401108 SMP NEGERI 8 BUTON (SP - 1) Negeri Kec. Pasar Wajo 2 2 Mandiri
17 40404172 SMP NEGERI 13 BUTON Negeri Kec. Siontapia 1 1 K-2013
18 69866098 SMP NEGERI 43 BUTON (SP - 1) Negeri Kec. Siontapia 2 2 Mandiri
19 40404930 SMP NEGERI 39 BUTON Negeri Kec. Wabula 1 1 K-2013
20 40404894 SMP NEGERI 28 BUTON Negeri Kec. Wolowa 1 1 K-2013
21 40404206 SMP NEGERI 12 BUTON Negeri Kec. Kapontori Mandiri Belajar
22 40405291 SMP NEGERI 25 BUTON Negeri Kec. Kapontori K-2013
23 40404648 SMP NEGERI 30 BUTON Negeri Kec. Kapontori Mandiri Belajar
24 40401091 SMP NEGERI 3 BUTON Negeri Kec. Kapontori K-2013
25 69862440 SMP NEGERI 44 BUTON Negeri Kec. Kapontori K-2013
26 69957382 SMP NEGERI 47 BUTON Negeri Kec. Kapontori K-2013
27 40404604 SMP NEGERI 20 BUTON Negeri Kec. Lasalimu K-2013
28 40404591 SMP NEGERI 26 BUTON Negeri Kec. Lasalimu K-2013
29 40401089 SMP NEGERI 2 BUTON Negeri Kec. Lasalimu K-2013
30 69866101 SMP NEGERI 41 BUTON (SP - 2) Negeri Kec. Lasalimu Mandiri
31 69946363 SMP SWASTA KALENDE Swasta Kec. Lasalimu K-2013
32 40403019 SMP NEGERI 10 BUTON Negeri Kec. Lasalimu Selatan K-2013
33 40401099 SMP NEGERI 24 BUTON Negeri Kec. Lasalimu Selatan K-2013
34 40404607 SMP NEGERI 31 BUTON Negeri Kec. Lasalimu Selatan K-2013
35 40401105 SMP NEGERI 11 BUTON Negeri Kec. Pasar Wajo K-2013
36 40404264 SMP NEGERI 18 BUTON Negeri Kec. Pasar Wajo Mandiri Berubah
37 40401086 SMP NEGERI 1 BUTON Negeri Kec. Pasar Wajo Mandiri Berubah
38 40405666 SMP NEGERI 37 BUTON Negeri Kec. Pasar Wajo K-2013
39 69866099 SMP NEGERI 45 BUTON Negeri Kec. Pasar Wajo K-2013
40 40401109 SMP NEGERI 7 BUTON Negeri Kec. Pasar Wajo K-2013
41 40404609 SMP NEGERI 22 BUTON Negeri Kec. Siontapia K-2013
42 40404660 SMP NEGERI 23 BUTON Negeri Kec. Siontapia K-2013
43 40405064 SMP NEGERI 34 BUTON Negeri Kec. Siontapia K-2013
44 40404959 SMP NEGERI 35 BUTON Negeri Kec. Siontapia K-2013
45 40403020 SMP NEGERI 4 BUTON Negeri Kec. Siontapia Mandiri Berubah
46 40404611 SMP NEGERI 19 BUTON Negeri Kec. Wabula K-2013
47 40401127 SMP NEGERI 5 BUTON Negeri Kec. Wabula K-2013
48 40405065 SMP NEGERI 27 BUTON Negeri Kec. Wolowa K-2013
49 40401106 SMP NEGERI 9 BUTON Negeri Kec. Wolowa K-2013