Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 40401524 SMP NEGERI 1 BAULA Negeri Kec. Baula 2 2 K-2013
2 40405694 SMP NEGERI 2 BAULA Negeri Kec. Baula 1 1 K-2013
3 40403585 SMP NEGERI 1 IWOIMENDAA Negeri Kec. Iwoimendaa 1 1 K-2013
4 69945575 SMP ISLAM TERPADU WIHDATUL UMMAH KOLAKA Swasta Kec. Kolaka 1 1 K-2013
5 69946609 SMPN 4 LATAMBAGA Negeri Kec. Latambaga 1 1 K-2013
6 40401528 SMP NEGERI 1 LATAMBAGA Negeri Kec. Latambaga 1 1 K-2013
7 40404547 SMP NEGERI 3 LATAMBAGA Negeri Kec. Latambaga 1 1 K-2013
8 69946761 SMPN SATAP 1 LATAMBAGA Negeri Kec. Latambaga 1 1 K-2013
9 40403589 SMP NEGERI 1 POLINGGONA Negeri Kec. Polinggona 1 1 K-2013
10 40404265 SMP NEGERI Satap 1 Polinggona Negeri Kec. Polinggona 1 1 K-2013
11 40404833 SMP NEGERI Satap 1 Terapung Pomalaa Negeri Kec. Pomalaa 1 1 K-2013
12 40401542 SMP NEGERI 1 SAMATURU Negeri Kec. Samaturu 1 1 K-2013
13 40401553 SMP NEGERI 2 SAMATURU Negeri Kec. Samaturu 1 1 K-2013
14 40404932 SMP NEGERI 3 Samaturu Negeri Kec. Samaturu 1 1 K-2013
15 40404862 SMP NEGERI 4 SAMATURU Negeri Kec. Samaturu 1 1 K-2013
16 40403552 SMP NEGERI 2 TANGGETADA Negeri Kec. Tanggetada 1 1 K-2013
17 40403588 SMP NEGERI 3 TANGGETADA Negeri Kec. Tanggetada 1 1 K-2013
18 40403553 SMP NEGERI 4 TANGGETADA Negeri Kec. Tanggetada 1 1 K-2013
19 40404602 SMP NEGERI 5 Tanggetada Terapung Negeri Kec. Tanggetada 1 1 Mandiri Belajar
20 69953300 SMPN SATAP 1 TANGGETADA Negeri Kec. Tanggetada 1 1 K-2013
21 40401550 SMP NEGERI 1 Toari Negeri Kec. Toari 1 1 K-2013
22 40404731 SMP NEGERI 2 TOARI Negeri Kec. Toari 1 1 K-2013
23 40404188 SMP NEGERI SATU ATAP 1 TOARI Negeri Kec. Toari 1 1 K-2013
24 69946763 SMPN SATAP 2 TOARI Negeri Kec. Toari 1 1 K-2013
25 40401564 SMP NEGERI 3 WATUBANGGA Negeri Kec. Watubangga 1 1 K-2013
26 40403554 SMP NEGERI 4 WATUBANGGA Negeri Kec. Watubangga 1 1 K-2013
27 40403724 SMP NEGERI 5 WATUBANGGA Negeri Kec. Watubangga 1 1 K-2013
28 40404587 SMP NEGERI Satap 2 Watubangga Negeri Kec. Watubangga 1 1 K-2013
29 40404994 SMP NEGERI Satap 3 Watubangga Negeri Kec. Watubangga 1 1 K-2013
30 69946762 SMPN SATAP 4 WATUBANGGA Negeri Kec. Watubangga 1 1 K-2013
31 40403577 SMP ISLAM AL MUHAJIRIN Swasta Kec. Watubangga 1 1 K-2013
32 40405228 SMP NEGERI 3 Wolo Negeri Kec. Wolo 1 1 K-2013
33 40403575 SMP HIDAYATULLAH Swasta Kec. Wolo 1 1 K-2013
34 40401560 SMP NEGERI 1 WUNDULAKO Negeri Kec. Wundulako 2 2 Mandiri Berubah
35 40401546 SMP NEGERI 2 WUNDULAKO Negeri Kec. Wundulako 1 1 K-2013
36 40403586 SMP NEGERI 3 WUNDULAKO Negeri Kec. Wundulako 1 1 K-2013
37 69946552 SMPN SATAP 1 WUNDULAKO Negeri Kec. Wundulako 1 1 K-2013
38 40401525 SMP NEGERI 1 KOLAKA (SP - 3) Negeri Kec. Kolaka Mandiri Belajar
39 40401561 SMP NEGERI 2 KOLAKA Negeri Kec. Kolaka K-2013
40 40401547 SMP NEGERI 3 KOLAKA Negeri Kec. Kolaka K-2013
41 69864670 SMP ISLAM TERPADU AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA Swasta Kec. Kolaka K-2013
42 40403584 SMP NEGERI 2 LATAMBAGA Negeri Kec. Latambaga K-2013
43 40401530 SMP NEGERI 1 POMALAA Negeri Kec. Pomalaa K-2013
44 40401554 SMP NEGERI 2 POMALAA Negeri Kec. Pomalaa K-2013
45 40403578 SMP S ANTAM POMALAA Swasta Kec. Pomalaa K-2013
46 40401532 SMP S MUHAMMADIYAH POMALAA Swasta Kec. Pomalaa K-2013
47 40403574 SMP S REX MUNDI POMALAA Swasta Kec. Pomalaa K-2013
48 40401543 SMP NEGERI 1 TANGGETADA Negeri Kec. Tanggetada K-2013
49 40401558 SMP NEGERI 1 WATUBANGGA Negeri Kec. Watubangga K-2013
50 40401545 SMP NEGERI 2 WATUBANGGA Negeri Kec. Watubangga K-2013
51 40401559 SMP NEGERI 1 WOLO Negeri Kec. Wolo K-2013
52 40404204 SMP NEGERI 2 WOLO Negeri Kec. Wolo K-2013
53 69986460 SMP ISLAM TERPADU NUR SYAMZAM KOLAKA Swasta Kec. Wundulako K-2013