Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 40403573 SMP NEGERI 1 AERE Negeri Kec. Aere 1 1 K-2013
2 69820628 SMP NEGERI SATAP 2 AERE (SP - 3) Negeri Kec. Aere 1 1 Mandiri
3 40404649 SMP Negeri Satu Atap 1 Aere Negeri Kec. Aere 1 1 K-2013
4 40403557 SMP NEGERI 1 DANGIA Negeri Kec. Dangia 1 1 K-2013
5 40404588 SMP NEGERI 3 DANGIA Negeri Kec. Dangia 1 1 K-2013
6 69775815 SMPN SATAP 1 DANGIA Negeri Kec. Dangia 1 1 K-2013
7 40404260 SMPN SATAP 1 LADONGI Negeri KEC. LADONGI 1 1 K-2013
8 40405693 SMP NEGERI Satu Atap 1 Lalolae Negeri Kec. Lalolae 1 1 K-2013
9 40403572 SMP NEGERI 2 LAMBANDIA Negeri KEC. LAMBANDIA 1 1 K-2013
10 40403590 SMP NEGERI 4 LAMBANDIA Negeri KEC. LAMBANDIA 1 1 K-2013
11 69820435 SMP NEGERI 6 LAMBANDIA Negeri KEC. LAMBANDIA 1 1 K-2013
12 40404256 SMP NEGERI SATAP 1 LAMBANDIA Negeri KEC. LAMBANDIA 1 1 K-2013
13 40404219 SMP SATU ATAP 2 LAMBANDIA Negeri KEC. LAMBANDIA 1 1 K-2013
14 69774788 SMPN 2 LOEA Negeri Kec. Loea 1 1 K-2013
15 40404216 SMP NEGERI 2 MOWEWE Negeri KEC. MOWEWE 1 1 K-2013
16 40405020 SMP NEGERI Satap 1 Mowewe Negeri KEC. MOWEWE 1 1 K-2013
17 69774787 SMPN 3 POLI-POLIA Negeri KEC. POLI-POLIA 1 1 K-2013
18 40401548 SMP NEGERI 1 POLI-POLIA (SP - 2) Negeri KEC. POLI-POLIA 1 1 Mandiri
19 40403556 SMPN 3 TINONDO Negeri KEC. TINONDO 1 1 Mandiri Berubah
20 40403587 SMP NEGERI 2 TINONDO Negeri KEC. TINONDO 1 1 K-2013
21 40405692 SMP NEGERI SATAP 2 TINONDO Negeri KEC. TINONDO 1 1 K-2013
22 40404270 SMP NEGERI SATU ATAP 1 TIRAWUTA Negeri KEC. TIRAWUTA 1 1 K-2013
23 40404978 SMP NEGERI 1 UEESI Negeri Kec. Ueesi 1 1 K-2013
24 40401544 SMP NEGERI 2 UEESI Negeri Kec. Ueesi 1 1 K-2013
25 69981732 SMP NEGERI 3 UEESI Negeri Kec. Ueesi 1 1 K-2013
26 40401557 SMP NEGERI 1 ULUIWOI Negeri KEC. ULUIWOI 1 1 K-2013
27 40404834 SMP NEGERI Satap 2 Uluiwoi Negeri KEC. ULUIWOI 1 1 K-2013
28 40404184 SMP NEGERI 2 DANGIA Negeri Kec. Dangia K-2013
29 40401526 SMP NEGERI 1 LADONGI (SP - 3) Negeri KEC. LADONGI Mandiri
30 40401562 SMP NEGERI 2 LADONGI Negeri KEC. LADONGI K-2013
31 40401552 SMP NEGERI 1 LALOLAE Negeri Kec. Lalolae Mandiri Belajar
32 40404212 SMPN 3 Lambandia Negeri KEC. LAMBANDIA Mandiri Belajar
33 40401527 SMP NEGERI 1 LAMBANDIA (SP - 2) Negeri KEC. LAMBANDIA Mandiri
34 40401549 SMP NEGERI 1 LOEA Negeri Kec. Loea K-2013
35 40403592 SMP NEGERI SATAP 1 LOEA Negeri Kec. Loea K-2013
36 40401529 SMP NEGERI 1 MOWEWE Negeri KEC. MOWEWE K-2013
37 40403591 SMP NEGERI 2 POLI-POLIA Negeri KEC. POLI-POLIA K-2013
38 40401563 SMP NEGERI 1 Tinondo (SP - 2) Negeri KEC. TINONDO Mandiri
39 40401556 SMP NEGERI 1 TIRAWUTA Negeri KEC. TIRAWUTA K-2013
40 40401551 SMP NEGERI 2 TIRAWUTA Negeri KEC. TIRAWUTA K-2013
41 40405014 SMP NEGERI 3 TIRAWUTA Negeri KEC. TIRAWUTA K-2013