Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 60100987 SMP NEGERI 05 AMBALAU Negeri Kec. Ambalau 1 1 K-2013
2 69821205 SMP NEGERI SATAP 04 AMBALAU Negeri Kec. Ambalau 1 1 K-2013
3 60103539 SMP NEGERI 02 FENAFAFAN Negeri Kec. Fena Fafan 1 1 K-2013
4 69954589 SMP NEGERI 03 FENAFAFAN Negeri Kec. Fena Fafan 1 1 K-2013
5 69949877 SMP NEGERI SATAP 04 FENAFAFAN Negeri Kec. Fena Fafan 1 1 K-2013
6 60100969 SMP NEGERI 01 KEPALA MADAN Negeri Kec. Kepala Madan 1 1 K-2013
7 69983684 SMP NEGERI 03 KEPALA MADAN Negeri Kec. Kepala Madan 1 1 K-2013
8 60100994 SMP NEGERI 04 KEPALA MADAN Negeri Kec. Kepala Madan 1 1 K-2013
9 60103865 SMP NEGERI 05 KEPALA MADAN Negeri Kec. Kepala Madan 1 1 K-2013
10 69903905 SMP NEGERI 07 KEPALA MADAN Negeri Kec. Kepala Madan 1 1 K-2013
11 60103524 SMP NEGERI SATAP 02 KEPALA MADAN Negeri Kec. Kepala Madan 1 1 K-2013
12 60103424 SMP NEGERI SATU ATAP 08 KEPALA MADAN Negeri Kec. Kepala Madan 1 1 K-2013
13 69728721 SMP NEGERI 02 LEKSULA Negeri Kec. Leksula 1 1 K-2013
14 69973221 SMP NEGERI 03 LEKSULA Negeri Kec. Leksula 1 1 K-2013
15 69970819 SMP NEGERI 05 LEKSULA Negeri Kec. Leksula 1 1 K-2013
16 60103371 SMP NEGERI 09 LEKSULA Negeri Kec. Leksula 1 1 K-2013
17 60103368 SMP NEGERI SATAP 04 LEKSULA Negeri Kec. Leksula 1 1 K-2013
18 60103542 SMP NEGERI SATAP 08 LEKSULA Negeri Kec. Leksula 1 1 K-2013
19 60100990 SMP SWASTA 10 LEKLUSA Swasta Kec. Leksula 1 1 K-2013
20 60100995 SMP SWASTA 11 LEKSULA Swasta Kec. Leksula 1 1 K-2013
21 60101014 SMP SWASTA 12 LEKSULA Swasta Kec. Leksula 1 1 K-2013
22 60103427 SMP NEGERI 04 NAMROLE Negeri Kec. Namrole 1 1 K-2013
23 69821206 SMP NEGERI 05 NAMROLE Negeri Kec. Namrole 1 1 K-2013
24 69728722 SMP NEGERI SATAP 02 NAMROLE Negeri Kec. Namrole 1 1 Mandiri Berubah
25 69862680 SMP NEGERI SATAP 06 NAMROLE Negeri Kec. Namrole 1 1 K-2013
26 60103425 SMP NEGERI SATAP 07 NAMROLE Negeri Kec. Namrole 1 1 K-2013
27 60103426 SMP SATAP NEGERI 03 NAMROLE Negeri Kec. Namrole 1 1 K-2013
28 60100992 SMP SWASTA 08 NAMROLE Swasta Kec. Namrole 1 1 K-2013
29 60100970 SMP NEGERI 01 WAESAMA Negeri Kec. Waesama 1 1 K-2013
30 69949900 SMP NEGERI 05 WAESAMA Negeri Kec. Waesama 1 1 K-2013
31 60103527 SMP NEGERI 06 WAESAMA Negeri Kec. Waesama 1 1 K-2013
32 69872148 SMP NEGERI 07 WAESAMA Negeri Kec. Waesama 1 1 K-2013
33 60101026 SMP NEGERI 08 WAESAMA Negeri Kec. Waesama 1 1 K-2013
34 69900552 SMP NEGERI 09 WAESAMA Negeri Kec. Waesama 1 1 K-2013
35 60105599 SMPN SATAP 04 WAESAMA Negeri Kec. Waesama 1 1 K-2013
36 60100983 SMP NEGERI 01 AMBALAU Negeri Kec. Ambalau K-2013
37 60101021 SMP NEGERI 03 AMBALAU Negeri Kec. Ambalau K-2013
38 69988360 SMP NEGERI SATAP 02 AMBALAU Negeri Kec. Ambalau K-2013
39 69882402 SMP NEGERI 01 FENAFAFAN Negeri Kec. Fena Fafan K-2013
40 60100982 SMP NEGERI 06 KEPALA MADAN Negeri Kec. Kepala Madan K-2013
41 60100989 SMP NEGERI 01 LEKSULA Negeri Kec. Leksula K-2013
42 69882401 SMP NEGERI 06 LEKSULA Negeri Kec. Leksula K-2013
43 69882400 SMP NEGERI 07 LEKSULA Negeri Kec. Leksula K-2013
44 70003335 SMP NEGERI 13 LEKSULA Negeri Kec. Leksula K-2013
45 60101025 SMP NEGERI 01 NAMROLE Negeri Kec. Namrole K-2013
46 69954586 SMP NEGERI 03 WAESAMA Negeri Kec. Waesama K-2013
47 69728726 SMP NEGERI SATAP 02 WAESAMA Negeri Kec. Waesama K-2013