Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 69899885 SMP NEGERI ABOY Negeri Kec. Aboy 1 1 K-2013
2 60304477 SMP SATU ATAP BATOM Negeri Kec. Batom 1 1 K-2013
3 69950560 SMP NEGERI BIME Negeri Kec. Bime 1 1 K-2013
4 69987621 SMP NEGERI EUPUMEK Negeri Kec. Eipumek 1 1 K-2013
5 60304478 SMP NEGERI SATU ATAP IWUR Negeri Kec. Iwur 1 1 K-2013
6 60302183 SMP NEGERI KIWIROK Negeri Kec. Kiwirok 1 1 K-2013
7 69728006 SMP YPPGI THEO PIGAI I KIWIROK Swasta Kec. Kiwirok 1 1 K-2013
8 69725977 SMP NEGERI BULANGKOP Negeri Kec. Ok Aom 1 1 K-2013
9 69899896 SMP NEGERI OKBAB Negeri Kec. Okbab 1 1 K-2013
10 69728007 SMP YPPGI OKBAB Swasta Kec. Okbab 1 1 K-2013
11 60300980 SMP NEGERI OKBIBAB Negeri Kec. Okbibab 1 1 K-2013
12 69726518 SMP NEGERI BAKONAIP Negeri Kec. Okhika 1 1 K-2013
13 69725978 SMPN SATU ATAP KOTAIP Negeri Kec. Oklip 1 1 K-2013
14 69987306 SMP NEGERI OKSAMOL Negeri Kec. Oksamol 1 1 K-2013
15 69728005 SMP YPPK BINTANG TIMUR OKSIBIL Swasta Kec. Oksibil 1 1 K-2013
16 69959521 SMP NEGERI PAMEK Negeri Kec. Pamek 1 1 K-2013
17 69950559 SMP NEGERI SERAMBAKON Negeri Kec. Serambakon 1 1 K-2013
18 70002119 SMP YBBCK Swasta Kec. Serambakon 1 1 K-2013
19 69987623 SMP NEGERI TEIRAPLU Negeri Kec. Teiraplu 1 1 K-2013
20 69959509 SMP NEGERI WEIME Negeri Kec. Weime 1 1 K-2013
21 60302182 SMP NEGERI BORME Negeri Kec. Borme Mandiri Berubah
22 60300981 SMP NEGERI 1 OKSIBIL Negeri Kec. Oksibil K-2013