Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 69992507 SMPIT INSAN KAMIL Swasta Kec. Kaur Selatan 1 1 K-2013
2 10702816 SMP ASY-SYAFIYAH Swasta Kec. Kaur Utara 1 1 K-2013
3 10701790 SMPN 7 KAUR Negeri Kec. Kinal 1 1 K-2013
4 10701799 SMPN 14 KAUR Negeri Kec. Lungkang Kule 1 1 K-2013
5 10701798 SMPN 18 SATU ATAP KAUR Negeri Kec. Maje 1 1 K-2013
6 10703418 SMPN 28 SATU ATAP KAUR Negeri Kec. Maje 1 1 K-2013
7 10701791 SMPN 5 KAUR Negeri Kec. Maje 1 1 K-2013
8 10702843 SMPN 17 SATU ATAP KAUR Negeri Kec. Muara Sahung 1 1 K-2013
9 10703002 SMPN 20 KAUR Negeri Kec. Nasal 1 1 K-2013
10 10701782 SMPN 22 SATU ATAP KAUR Negeri Kec. Nasal 1 1 K-2013
11 10703379 SMPN 23 SATU ATAP KAUR Negeri Kec. Nasal 1 1 K-2013
12 10701793 SMPN 25 SATU ATAP KAUR Negeri Kec. Nasal 1 1 K-2013
13 10702998 SMPN 26 SATU ATAP KAUR Negeri Kec. Nasal 1 1 K-2013
14 10703188 SMPN 27 SATU ATAP KAUR Negeri Kec. Nasal 1 1 K-2013
15 10701801 SMPN 13 KAUR Negeri Kec. Semidang Gumay 1 1 K-2013
16 69766206 SMPN 34 SATU ATAP KAUR Negeri Kec. Semidang Gumay 1 1 K-2013
17 69766209 SMPS QURANIYAH Swasta Kec. Semidang Gumay 1 1 K-2013
18 69766208 SMPN 32 SATU ATAP KAUR Negeri Kec. Tanjung Kemuning 1 1 K-2013
19 10702846 SMPN 21 SATU ATAP KAUR Negeri Kec.Tetap 1 1 K-2013
20 69766207 SMPN 31 SATU ATAP KAUR (SP - 3) Negeri Kec.Tetap 1 1 Mandiri
21 10701822 SMPN 1 KAUR Negeri Kec. Kaur Selatan K-2013
22 69766205 SMPN 35 BERASRAMA KAUR Negeri Kec. Kaur Selatan K-2013
23 69757237 SMPN 36 PK-LK KAUR Negeri Kec. Kaur Selatan K-2013
24 69820134 SMPS SALAPIYAH Swasta Kec. Kaur Selatan K-2013
25 10701803 SMPN 4 KAUR Negeri Kec. Kaur Tengah K-2013
26 10703223 SMPN 29 KAUR Negeri Kec. Kaur Utara Mandiri Berubah
27 10701792 SMPN 3 KAUR Negeri Kec. Kaur Utara K-2013
28 10701788 SMPN 2 KAUR Negeri Kec. Kelam Tengah K-2013
29 10702818 SMPN 15 KAUR Negeri Kec. Kinal K-2013
30 10702817 SMPN 10 KAUR Negeri Kec. Luas K-2013
31 10703001 SMPN 16 KAUR Negeri Kec. Maje K-2013
32 69766204 SMPN 33 KAUR Negeri Kec. Maje K-2013
33 69757933 SMPS AULIARAHMAN KAUR Swasta Kec. Maje K-2013
34 10701804 SMPN 12 KAUR Negeri Kec. Muara Sahung K-2013
35 10703265 SMPN 30 SATU ATAP KAUR Negeri Kec. Muara Sahung K-2013
36 10702978 SMPN 19 KAUR Negeri Kec. Nasal Mandiri Belajar
37 10701800 SMPN 11 KAUR Negeri Kec. Padang Guci Hilir K-2013
38 10701794 SMPN 9 KAUR Negeri Kec. Padang Guci Hulu K-2013
39 10702845 SMPN 24 KAUR Negeri Kec. Tanjung Kemuning K-2013
40 10701785 SMPN 6 KAUR Negeri Kec. Tanjung Kemuning K-2013
41 10701787 SMPN 8 KAUR Negeri Kec.Tetap K-2013