Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 11002610 SMP NEGERI 11 SENAYANG Negeri Kec. Bakung Serumpun 1 1 K-2013
2 11002611 SMP NEGERI 12 SENAYANG Negeri Kec. Bakung Serumpun 1 1 K-2013
3 11001525 SMP NEGERI 2 SENAYANG Negeri Kec. Bakung Serumpun 1 1 K-2013
4 11001532 SMP NEGERI 7 SENAYANG Negeri Kec. Bakung Serumpun 1 1 K-2013
5 11002606 SMP NEGERI 8 SENAYANG Negeri Kec. Bakung Serumpun 1 1 K-2013
6 60730345 SMP NEGERI 4 SENAYANG Negeri Kec. Katang Bidare 1 1 K-2013
7 60730346 SMP NEGERI 5 SENAYANG Negeri Kec. Katang Bidare 1 1 K-2013
8 11002607 SMP NEGERI 9 SENAYANG Negeri Kec. Katang Bidare 1 1 K-2013
9 11002810 SMP NEGERI 1 KEPULAUAN POSEK Negeri Kec. Kepulauan Posek 1 1 K-2013
10 11002601 SMP NEGERI 2 KEPULAUAN POSEK (SP - 3) Negeri Kec. Kepulauan Posek 1 1 Mandiri
11 60730343 SMP NEGERI 3 LINGGA Negeri Kec. Lingga 1 1 K-2013
12 69788008 SMP NEGERI 4 LINGGA Negeri Kec. Lingga 1 1 K-2013
13 11002811 SMP NEGERI 5 LINGGA Negeri Kec. Lingga 1 1 K-2013
14 11001527 SMP NEGERI 1 LINGGA TIMUR Negeri Kec. Lingga Timur 1 1 K-2013
15 11001523 SMP NEGERI 1 LINGGA UTARA Negeri Kec. Lingga Utara 1 1 K-2013
16 11002603 SMP NEGERI 2 LINGGA UTARA Negeri Kec. Lingga Utara 1 1 K-2013
17 11002613 SMP NEGERI 3 LINGGA UTARA Negeri Kec. Lingga Utara 1 1 K-2013
18 11002609 SMP NEGERI 4 LINGGA UTARA Negeri Kec. Lingga Utara 1 1 K-2013
19 11001530 SMP NEGERI 1 SELAYAR Negeri Kec. Selayar 1 1 K-2013
20 11002608 SMP NEGERI 10 SENAYANG Negeri Kec. Senayang 1 1 K-2013
21 11001520 SMP NEGERI 1 SENAYANG Negeri Kec. Senayang 1 1 K-2013
22 11001522 SMP NEGERI 1 SINGKEP BARAT Negeri Kec. Singkep Barat 1 1 Mandiri Berubah
23 11002597 SMP NEGERI 2 SINGKEP BARAT Negeri Kec. Singkep Barat 1 1 K-2013
24 11001529 SMP NEGERI 1 SINGKEP PESISIR Negeri Kec. Singkep Pesisir 1 1 K-2013
25 69949018 SMP NEGERI 2 SINGKEP PESISIR Negeri Kec. Singkep Pesisir 1 1 K-2013
26 60730344 SMP NEGERI 1 SINGKEP SELATAN Negeri Kec. Singkep Selatan 1 1 K-2013
27 11002602 SMP NEGERI 2 SINGKEP SELATAN Negeri Kec. Singkep Selatan 1 1 K-2013
28 11001528 SMP NEGERI 3 SENAYANG Negeri Kec. Temiang Pesisir 1 1 K-2013
29 11001531 SMP NEGERI 6 SENAYANG Negeri Kec. Katang Bidare K-2013
30 11001517 SMP YPN MENSANAK Swasta Kec. Katang Bidare K-2013
31 11001518 SMP NEGERI 1 LINGGA Negeri Kec. Lingga K-2013
32 60730342 SMP NEGERI 2 LINGGA Negeri Kec. Lingga K-2013
33 70012039 SMPI INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM LINGGA Swasta Kec. Lingga K-2013
34 11002605 SMP NEGERI 2 LINGGA TIMUR Negeri Kec. Lingga Timur K-2013
35 70008113 SMPIT IBNU HAJAR ASQALANI Swasta Kec. Lingga Timur K-2013
36 11001521 SMP NEGERI 1 SINGKEP Negeri Kec. Singkep K-2013
37 11001526 SMP NEGERI 2 SINGKEP Negeri Kec. Singkep K-2013
38 69984162 SMPIT INSAN CENDEKIA Swasta Kec. Singkep K-2013
39 11002598 SMP NEGERI 3 SINGKEP BARAT Negeri Kec. Singkep Barat Mandiri Belajar
40 11002812 SMP NEGERI 4 SINGKEP BARAT Negeri Kec. Singkep Barat Mandiri Belajar