Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 40604247 SMPN 4 BAMBALAMOTU Negeri Kec. Bambalamutu 1 1 K-2013
2 69727435 SMPN 7 BAMBALAMOTU Negeri Kec. Bambalamutu 1 1 K-2013
3 40604250 SMP NEGERI 03 BAMBALAMOTU Negeri Kec. Bambalamutu 1 1 K-2013
4 40605502 SMP NEGERI 05 SATAP BAMBALAMOTU Negeri Kec. Bambalamutu 1 1 K-2013
5 69947119 SMPN SATAP LELUMPANG Negeri Kec. Bambalamutu 1 1 K-2013
6 69968952 SMP ALKHAIRAAT LAMBARA Swasta Kec. Baras 1 1 K-2013
7 69984673 Smp Integral Lukmanul Hakim Swasta Kec. Baras 1 1 K-2013
8 69727431 SMP NEGERI 03 SATAP BULUTABA Negeri Kec. Bulu Taba 1 1 K-2013
9 40604248 SMP NEGERI 03 DAPURANG Negeri Kec. Dapurang 1 1 K-2013
10 69727432 SMP NEGERI 04 SATAP DAPURANG Negeri Kec. Dapurang 1 1 K-2013
11 69899278 SMPN 24 SAPTANAJAYA Negeri Kec. Duripoku 1 1 K-2013
12 40605734 SMP NEGERI 03 LARIANG Negeri Kec. Lariang 1 1 K-2013
13 40605515 SMP NEGERI 03 SATAP PASANGKAYU Negeri Kec. Pasangkayu 1 1 K-2013
14 70003757 SMP Islam Terpadu Ashabul Kahfi Pasangkayu Swasta Kec. Pasangkayu 1 1 K-2013
15 69971478 SMP ISLAM TERPADU DARUL HUDA Swasta Kec. Pasangkayu 1 1 K-2013
16 69898934 SMPN 20 DODA Negeri Kec. Sarudu 1 1 K-2013
17 40605625 SMP NEGERI 03 SATAP SARUDU Negeri Kec. Sarudu 1 1 K-2013
18 40605591 SMP NEGERI 02 SATAP TIKKE RAYA Negeri Kec. Tikke Raya 1 1 K-2013
19 40601830 SMP NEGERI 01 BAMBAIRA Negeri Kec. Bambaira K-2013
20 40604249 SMP NEGERI 02 SATAP BAMBAIRA Negeri Kec. Bambaira K-2013
21 40601822 SMP NEGERI 01 BAMBALAMOTU Negeri Kec. Bambalamutu K-2013
22 40601834 SMP NEGERI 02 BAMBALAMOTU Negeri Kec. Bambalamutu K-2013
23 69727428 SMP NEGERI 06 SATAP BAMBALAMOTU Negeri Kec. Bambalamutu K-2013
24 40601824 SMP NEGERI 01 BARAS Negeri Kec. Baras K-2013
25 40601828 SMP NEGERI 02 BARAS Negeri Kec. Baras Mandiri Belajar
26 69727430 SMP NEGERI 03 BARAS Negeri Kec. Baras K-2013
27 40601826 SMP NEGERI 01 BULUTABA Negeri Kec. Bulu Taba K-2013
28 40604635 SMP NEGERI 02 BULUTABA Negeri Kec. Bulu Taba K-2013
29 69774579 SMPN 21 BULUBONGGU Negeri Kec. Dapurang Mandiri Berubah
30 40601839 SMP NEGERI 01 DAPURANG Negeri Kec. Dapurang K-2013
31 40604643 SMP NEGERI 02 DAPURANG Negeri Kec. Dapurang Mandiri Berubah
32 69893981 SMP INTEGRAL DARUL HIJRAH Swasta Kec. Dapurang K-2013
33 69774576 SMP NEGERI 01 DURIPOKU Negeri Kec. Duripoku K-2013
34 40601816 SMP NEGERI 01 LARIANG Negeri Kec. Lariang K-2013
35 69786439 SMP NEGERI 02 LARIANG Negeri Kec. Lariang K-2013
36 69898935 SMPN 23 AKO Negeri Kec. Pasangkayu K-2013
37 69727433 SMP NEGERI 04 PASANGKAYU Negeri Kec. Pasangkayu Mandiri Belajar
38 40601820 SMP NEGERI 1 PASANGKAYU Negeri Kec. Pasangkayu K-2013
39 40604954 SMP NEGERI 2 PASANGKAYU Negeri Kec. Pasangkayu K-2013
40 40604251 SMP PT. PASANGKAYU Swasta Kec. Pasangkayu K-2013
41 40601836 SMP NEGERI 01 PEDONGGA (SP - 3) Negeri Kec. Pedongga Mandiri
42 40601832 SMP NEGERI 01 SARJO Negeri Kec. Sarjo K-2013
43 40601810 SMP NEGERI 02 SARJO Negeri Kec. Sarjo K-2013
44 40601818 SMP NEGERI 01 SARUDU Negeri Kec. Sarudu K-2013
45 40604821 SMP NEGERI 02 SARUDU Negeri Kec. Sarudu K-2013
46 69727434 SMP NEGERI 04 SARUDU Negeri Kec. Sarudu K-2013
47 40601840 SMP TRANS KAROSSA Swasta Kec. Sarudu K-2013
48 40601814 SMP NEGERI 01 TIKKE RAYA Negeri Kec. Tikke Raya K-2013
49 40601808 SMP ASTRA MAKMUR JAYA Swasta Kec. Tikke Raya K-2013