Intervensi Bantuan Pemerintah Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 20510961 SMP NEGERI 1 ARJOSARI Negeri Kec. Arjosari 8 2 10 Mandiri Berubah
2 20510972 SMP NEGERI 2 ARJOSARI Negeri Kec. Arjosari 1 5 5 1 Mandiri Berubah
3 20549692 SMP NEGERI 3 ARJOSARI SATU ATAP Negeri Kec. Arjosari 1 1 K-2013
4 20573295 SMP NEGERI 4 ARJOSARI SATU ATAP Negeri Kec. Arjosari 2 1 1 Mandiri Belajar
5 20511079 SMP PGRI ARJOSARI Swasta Kec. Arjosari 1 1 1 2 1 K-2013
6 20510960 SMP NEGERI 1 BANDAR Negeri Kec. Bandar 3 5 2 10 Mandiri Berubah
7 20510971 SMP NEGERI 2 BANDAR Negeri Kec. Bandar 1 8 2 11 K-2013
8 20510940 SMP NEGERI 3 BANDAR Negeri Kec. Bandar 7 12 19 K-2013
9 20557250 SMP NEGERI 4 BANDAR SATU ATAP Negeri Kec. Bandar 1 5 5 1 Mandiri Berubah
10 69760669 SMP ISLAM TERPADU MA ARIF BANDAR Swasta Kec. Bandar 1 1 K-2013
11 20511078 SMP PGRI BANDAR Swasta Kec. Bandar 1 1 3 4 1 K-2013
12 20510959 SMP NEGERI 1 DONOROJO Negeri Kec. Donorojo 1 4 4 1 Mandiri Berubah
13 20510970 SMP NEGERI 2 DONOROJO (SP - 3) Negeri Kec. Donorojo 5 4 8 1 Mandiri Berubah
14 20510939 SMP NEGERI 3 DONOROJO Negeri Kec. Donorojo 2 1 2 1 K-2013
15 20540380 SMP NEGERI 4 DONOROJO SATU ATAP Negeri Kec. Donorojo 1 1 Mandiri Berubah
16 20511077 SMP PGRI GENDARAN Swasta Kec. Donorojo 10 10 K-2013
17 20510967 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG Negeri Kec. Kebonagung 4 2 6 Mandiri Berubah
18 20510969 SMP NEGERI 2 KEBONAGUNG Negeri Kec. Kebonagung 1 8 9 Mandiri Berubah
19 20573297 SMP NEGERI 3 KEBONAGUNG SATU ATAP Negeri Kec. Kebonagung 1 1 Mandiri Berubah
20 20511075 SMP PGRI KEBONAGUNG Swasta Kec. Kebonagung 1 1 K-2013
21 20510968 SMP NEGERI 1 NAWANGAN Negeri Kec. Nawangan 4 4 Mandiri Berubah
22 20510958 SMP NEGERI 2 NAWANGAN Negeri Kec. Nawangan 3 2 1 K-2013
23 20510938 SMP NEGERI 3 NAWANGAN Negeri Kec. Nawangan 4 1 4 1 K-2013
24 20510950 SMP NEGERI 4 NAWANGAN Negeri Kec. Nawangan 5 5 K-2013
25 70004101 SMP ISLAM TERPADU AL BANNA NAWANGAN Swasta Kec. Nawangan 1 1 K-2013
26 20511076 SMP PGRI GONDANG Swasta Kec. Nawangan 1 5 6 Mandiri Belajar
27 20510937 SMP NEGERI 1 NGADIROJO Negeri Kec. Ngadirojo 7 5 12 Mandiri Berubah
28 20510957 SMP NEGERI 2 NGADIROJO (SP - 3) Negeri Kec. Ngadirojo 6 6 12 Mandiri
29 20510946 SMP NEGERI 3 NGADIROJO Negeri Kec. Ngadirojo 3 3 5 1 Mandiri Berubah
30 20540381 SMP NEGERI 4 NGADIROJO SATU ATAP Negeri Kec. Ngadirojo 2 5 6 1 K-2013
31 20557251 SMP NEGERI 5 NGADIROJO SATU ATAP Negeri Kec. Ngadirojo 1 2 2 1 Mandiri Berubah
32 20511072 SMP MIFTAHUL HUDA Swasta Kec. Ngadirojo 1 1 K-2013
33 20511080 SMP MUHAMMADIYAH 1 NGADIROJO Swasta Kec. Ngadirojo 1 1 K-2013
34 20510976 SMP NEGERI 1 PACITAN Negeri Kec. Pacitan 2 6 2 10 Mandiri Berubah
35 20510956 SMP NEGERI 2 PACITAN Negeri Kec. Pacitan 1 6 6 1 Mandiri Berubah
36 20510947 SMP NEGERI 3 PACITAN Negeri Kec. Pacitan 1 8 9 K-2013
37 20510949 SMP NEGERI 4 PACITAN Negeri Kec. Pacitan 11 3 13 1 Mandiri Berubah
38 20570232 SMP NEGERI 5 PACITAN SATU ATAP Negeri Kec. Pacitan 1 1 1 1 K-2013
39 20570463 SMP ISLAM NAHDLATUSSUBBAN Swasta Kec. Pacitan 1 1 K-2013
40 20574716 SMP ISLAM TERPADU AR-RAHMAH Swasta Kec. Pacitan 1 1 Mandiri Berubah
41 20555834 SMP MODEL AL-ISTIQOMAH PACITAN Swasta Kec. Pacitan 1 1 K-2013
42 20511063 SMP PGRI PACITAN Swasta Kec. Pacitan 1 1 K-2013
43 20510975 SMP NEGERI 1 PRINGKUKU Negeri Kec. Pringkuku 8 2 10 K-2013
44 20510955 SMP NEGERI 3 PRINGKUKU Negeri Kec. Pringkuku 5 4 1 K-2013
45 20510965 SMP PGRI SUGIHWARAS Swasta Kec. Pringkuku 2 1 1 K-2013
46 20510974 SMP NEGERI 1 PUNUNG Negeri Kec. Punung 6 2 7 1 Mandiri Berubah
47 20510944 SMP NEGERI 2 PUNUNG Negeri Kec. Punung 4 5 2 11 Mandiri Berubah
48 20510954 SMP NEGERI 3 PUNUNG Negeri Kec. Punung 1 4 4 1 Mandiri Berubah
49 20510973 SMP NEGERI 1 SUDIMORO Negeri Kec. Sudimoro 3 5 8 Mandiri Berubah
50 20510943 SMP NEGERI 2 SUDIMORO Negeri Kec. Sudimoro 4 5 8 1 Mandiri Berubah
51 20510953 SMP NEGERI 3 SUDIMORO Negeri Kec. Sudimoro 1 6 6 1 Mandiri Berubah
52 20549693 SMP NEGERI 4 SUDIMORO SATU ATAP Negeri Kec. Sudimoro 2 2 Mandiri Berubah
53 20570242 SMP NEGERI 5 SUDIMORO SATU ATAP Negeri Kec. Sudimoro 1 5 2 8 Mandiri Berubah
54 69831500 SMP NEGERI 6 SUDIMORO Negeri Kec. Sudimoro 3 2 1 Mandiri Berubah
55 20511021 SMP NEGERI 1 TEGALOMBO Negeri Kec. Tegalombo 5 5 3 13 Mandiri Berubah
56 20510942 SMP NEGERI 2 TEGALOMBO Negeri Kec. Tegalombo 3 8 10 1 Mandiri Berubah
57 20510952 SMP NEGERI 3 TEGALOMBO Negeri Kec. Tegalombo 2 12 13 1 Mandiri Berubah
58 20573296 SMP NEGERI 4 TEGALOMBO SATU ATAP Negeri Kec. Tegalombo 1 5 5 1 Mandiri Berubah
59 69766201 SMP NEGERI 5 TEGALOMBO SATU ATAP Negeri Kec. Tegalombo 6 1 6 1 Mandiri Berubah
60 20570231 SMP HASYIM ASY`ARI KASIHAN Swasta Kec. Tegalombo 1 5 6 K-2013
61 20511081 SMP MUHAMMADIYAH 3 Swasta Kec. Tegalombo 5 5 K-2013
62 20510964 SMP PGRI TEGALOMBO Swasta Kec. Tegalombo 1 1 K-2013
63 20511009 SMP NEGERI 1 TULAKAN (SP - 3) Negeri Kec. Tulakan 6 2 8 Mandiri
64 20510941 SMP NEGERI 2 TULAKAN Negeri Kec. Tulakan 2 5 2 9 Mandiri Berubah
65 20510951 SMP NEGERI 3 TULAKAN Negeri Kec. Tulakan 1 4 4 1 Mandiri Berubah
66 20510948 SMP NEGERI 4 TULAKAN Negeri Kec. Tulakan 10 9 19 Mandiri Berubah
67 20511064 SMP HASYIM ASY ARI TULAKAN Swasta Kec. Tulakan 1 5 6 K-2013
68 20511073 SMP MUHAMMADIYAH 2 TULAKAN Swasta Kec. Tulakan 5 5 K-2013
69 20511074 SMP PGRI MONTONGAN Swasta Kec. Tulakan 2 4 5 1 K-2013
70 20510963 SMP PGRI TULAKAN Swasta Kec. Tulakan 2 1 2 1 K-2013
71 20510945 SMP NEGERI 2 PRINGKUKU Negeri Kec. Pringkuku Mandiri Belajar
72 70014702 SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL PRINGKUKU Swasta Kec. Pringkuku K-2013