Intervensi Bantuan Pemerintah Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 40500394 SMP NEGERI 1 ASPARAGA Negeri Kec. Asparaga 1 1 1 1 K-2013
2 40502429 SMP NEGERI 2 SATAP ASPARAGA Negeri Kec. Asparaga 1 1 1 1 K-2013
3 40502415 SMP NEGERI 3 SATAP ASPARAGA Negeri Kec. Asparaga 1 1 Mandiri Belajar
4 40502435 SMP NEGERI 4 SATU ATAP ASPARAGA Negeri Kec. Asparaga 1 1 K-2013
5 69786616 SMP NEGERI 6 SATAP ASPARAGA Negeri Kec. Asparaga 1 1 1 1 K-2013
6 40500379 SMP NEGERI 1 BATUDAA Negeri Kec. Batudaa 2 2 Mandiri Belajar
7 40501523 SMP MUH. BATUDAA Swasta Kec. Batudaa 2 2 K-2013
8 40500396 SMP NEGERI 2 BATUDAA PANTAI (SP - 3) Negeri Kec. Batudaa Pantai 1 1 Mandiri Berubah
9 40502432 SMP NEGERI 3 SATU ATAP BATUDAA PANTAI Negeri Kec. Batudaa Pantai 1 1 1 1 K-2013
10 40501861 SMP NEGERI 4 BATUDAA PANTAI EKS SMP NEGERI 6 BATUD Negeri Kec. Batudaa Pantai 1 1 K-2013
11 40502438 SMP NEGERI 5 SATU ATAP BATUDAA PANTAI (SP - 2) Negeri Kec. Batudaa Pantai 2 6 8 Mandiri
12 40500409 SMP NEGERI 1 BILATO Negeri Kec. Bilato 2 2 Mandiri Belajar
13 40500397 SMP NEGERI 2 BILATO Negeri Kec. Bilato 3 2 1 Mandiri Berubah
14 69759083 SMP NEGERI 3 SATU ATAP BILATO Negeri Kec. Bilato 1 1 K-2013
15 40501866 SMP NEGERI 4 SATAP BILATO Negeri Kec. Bilato 1 1 K-2013
16 40500408 SMP NEGERI 1 BILUHU (SP - 3) Negeri Kec. Biluhu 1 1 Mandiri
17 40502436 SMP NEGERI 4 SATAP BILUHU Negeri Kec. Biluhu 1 1 K-2013
18 69786880 SMP NEGERI 2 SATU ATAP BOLIYOHUTO Negeri Kec. Boliyohuto 1 1 K-2013
19 40502443 SMP NEGERI 3 SATU ATAP BOLIYOHUTO Negeri Kec. Boliyohuto 1 1 K-2013
20 40501865 SMP NEGERI 4 BOLIYOHUTO Negeri Kec. Boliyohuto 2 1 1 Mandiri Belajar
21 40502439 SMP NEGERI 5 SATAP BOLIYOHUTO Negeri Kec. Boliyohuto 2 1 2 1 K-2013
22 69888535 SMP NEGERI 6 BOLIYOHUTO Negeri Kec. Boliyohuto 3 1 4 7 1 Mandiri Belajar
23 40502417 SMP NEGERI 1 BONGOMEME Negeri Kec. Bongomeme 1 1 Mandiri Berubah
24 40500398 SMP NEGERI 2 BONGOMEME Negeri Kec. Bongomeme 1 1 Mandiri Berubah
25 40501549 SMP NEGERI 3 SATU ATAP BONGOMEME Negeri Kec. Bongomeme 1 1 Mandiri Belajar
26 40501553 SMP NEGERI 4 SATU ATAP BONGOMEME Negeri Kec. Bongomeme 1 1 Mandiri Belajar
27 40501556 SMP NEGERI 5 SATU ATAP BONGOMEME Negeri Kec. Bongomeme 1 1 K-2013
28 40502451 SMP NEGERI 6 SATU ATAP BONGOMEME Negeri Kec. Bongomeme 1 1 K-2013
29 40502695 SMP NEGERI 7 SATU ATAP BONGOMEME Negeri Kec. Bongomeme 1 1 K-2013
30 40502694 SMP NEGERI 8 SATU ATAP BONGOMEME Negeri Kec. Bongomeme 2 1 1 K-2013
31 40502696 SMP NEGERI 9 SATAP BONGOMEME Negeri Kec. Bongomeme 1 1 K-2013
32 40500368 SMP NEGERI 1 DUNGALIYO Negeri Kec. Dungaliyo 1 1 Mandiri Belajar
33 40501805 SMP NEGERI 2 SATU ATAP DUNGALIYO Negeri Kec. Dungaliyo 3 1 2 K-2013
34 40502455 SMP NEGERI 3 SATU ATAP DUNGALIYO (SP - 2) Negeri Kec. Dungaliyo 1 1 Mandiri
35 40502697 SMP NEGERI 4 SATU ATAP DUNGALIYO Negeri Kec. Dungaliyo 1 5 5 1 K-2013
36 40500370 SMP NEGERI 1 LIMBOTO Negeri Kec. Limboto 1 1 Mandiri Berubah
37 40500412 SMP NEGERI 2 LIMBOTO Negeri Kec. Limboto 2 1 1 1 3 K-2013
38 40500400 SMP NEGERI 3 LIMBOTO Negeri Kec. Limboto 6 6 Mandiri Berubah
39 40500404 SMP NEGERI 4 LIMBOTO (SP - 3) Negeri Kec. Limboto 2 1 2 1 Mandiri Berubah
40 40501547 SMP NEGERI 5 SATU ATAP LIMBOTO Negeri Kec. Limboto 1 1 K-2013
41 40501551 SMP NEGERI 6 SATU ATAP LIMBOTO Negeri Kec. Limboto 3 1 3 1 K-2013
42 40502448 SMP NEGERI 7 SATU ATAP LIMBOTO Negeri Kec. Limboto 1 1 K-2013
43 40501896 SMP NEGERI 8 LIMBOTO Negeri Kec. Limboto 3 2 4 1 K-2013
44 40501869 SMP NEGERI 9 LIMBOTO Negeri Kec. Limboto 1 1 Mandiri Berubah
45 69774638 SMPS Islam Integral Swasta Kec. Limboto 2 2 K-2013
46 40500371 SMP NEGERI 1 LIMBOTO BARAT Negeri Kec. Limboto Barat 2 2 K-2013
47 40500413 SMP NEGERI 2 LIMBOTO BARAT Negeri Kec. Limboto Barat 1 10 10 1 Mandiri Belajar
48 40500401 SMP NEGERI 3 LIMBOTO BARAT (SP - 3) Negeri Kec. Limboto Barat 2 2 Mandiri Belajar
49 40501894 SMP NEGERI 4 LIMBOTO BARAT Negeri Kec. Limboto Barat 1 3 3 1 K-2013
50 69969009 SMPIT LUKMANUL HAKIM Swasta Kec. Limboto Barat 1 1 1 1 K-2013
51 40500388 SMP MUHAMMADIYAH PONE Swasta Kec. Limboto Barat 1 1 1 1 K-2013
52 40500372 SMP NEGERI 1 MOOTILANGO Negeri Kec. Mootilango 2 2 Mandiri Belajar
53 40500414 SMP NEGERI 2 MOOTILANGO Negeri Kec. Mootilango 2 2 K-2013
54 40502675 SMP NEGERI 3 SATAP MOOTILANGO Negeri Kec. Mootilango 1 1 K-2013
55 40501913 SMP NEGERI 4 SATAP MOOTILANGO Negeri Kec. Mootilango 2 1 2 1 K-2013
56 40502440 SMP NEGERI 5 SATU ATAP MOOTILANGO Negeri Kec. Mootilango 1 1 K-2013
57 40502445 SMP NEGERI 6 SATAP MOOTILANGO Negeri Kec. Mootilango 1 1 K-2013
58 69772614 SMP NEGERI 8 SATAP MOOTILANGO Negeri Kec. Mootilango 1 1 K-2013
59 40502413 SMP MUH. MOOTILANGO Swasta Kec. Mootilango 2 2 K-2013
60 40502422 SMP NEGERI 11 SATAP PULUBALA Negeri Kec. Pulubala 1 1 K-2013
61 40502424 SMP NEGERI 12 SATAP PULUBALA Negeri Kec. Pulubala 1 1 K-2013
62 40502689 SMP NEGERI 14 SATAP PULUBALA Negeri Kec. Pulubala 1 1 K-2013
63 40502741 SMP NEGERI 15 SATAP PULUBALA Negeri Kec. Pulubala 1 1 2 K-2013
64 40502688 SMP NEGERI 16 SATAP PULUBALA Negeri Kec. Pulubala 1 1 K-2013
65 69786615 SMP NEGERI 17 SATAP PULUBALA Negeri Kec. Pulubala 1 1 K-2013
66 40502431 SMP NEGERI 3 PULUBALA Negeri Kec. Pulubala 2 2 K-2013
67 40501527 SMP NEGERI 4 SATU ATAP PULUBALA Negeri Kec. Pulubala 1 1 K-2013
68 40502441 SMP NEGERI 5 SATU ATAP PULUBALA Negeri Kec. Pulubala 1 1 K-2013
69 40502446 SMP NEGERI 6 SATU ATAP PULUBALA Negeri Kec. Pulubala 1 1 Mandiri Belajar
70 40502449 SMP NEGERI 7 SATU ATAP PULUBALA Negeri Kec. Pulubala 1 1 Mandiri Belajar
71 40502452 SMP NEGERI 8 SATU ATAP PULUBALA Negeri Kec. Pulubala 1 1 K-2013
72 40502457 SMP NEGERI 9 SATU ATAP PULUBALA Negeri Kec. Pulubala 4 3 1 K-2013
73 69953250 SMPN 1 TABONGO (SP - 3) Negeri Kec. Tabongo 1 1 Mandiri Berubah
74 40502756 SMP NEGERI 2 SATAP TABONGO Negeri Kec. Tabongo 2 1 1 Mandiri Belajar
75 40502742 SMP NEGERI 3 SATAP TABONGO Negeri Kec. Tabongo 5 5 9 1 Mandiri Belajar
76 40500375 SMP NEGERI 1 TELAGA Negeri Kec. Telaga 2 2 Mandiri Berubah
77 40500417 SMP NEGERI 2 TELAGA (SP - 3) Negeri Kec. Telaga 1 1 Mandiri Berubah
78 40501903 SMP NEGERI 4 TELAGA Negeri Kec. Telaga 4 4 K-2013
79 40501904 SMP NEGERI 5 SATU ATAP TELAGA Negeri Kec. Telaga 1 1 K-2013
80 40502682 SMP NEGERI 6 SATAP TELAGA Negeri Kec. Telaga 1 1 Mandiri Berubah
81 40501550 SMPN 5 SATU ATAP TELAGA BIRU Negeri Kec. Telaga Biru 1 1 K-2013
82 40500406 SMP NEGERI 2 TELAGA BIRU (SP - 2) Negeri Kec. Telaga Biru 4 3 1 Mandiri
83 40501533 SMP NEGERI 3 TELAGA BIRU Negeri Kec. Telaga Biru 1 1 Mandiri Berubah
84 40501542 SMP NEGERI 4 SATU ATAP TELAGA BIRU Negeri Kec. Telaga Biru 1 1 Mandiri Belajar
85 40501554 SMP NEGERI 6 SATU ATAP TELAGA BIRU Negeri Kec. Telaga Biru 1 1 Mandiri Berubah
86 40501863 SMP NEGERI 7 TELAGA BIRU Negeri Kec. Telaga Biru 1 1 Mandiri Berubah
87 40502453 SMP NEGERI 8 SATU ATAP TELAGA BIRU Negeri Kec. Telaga Biru 1 1 Mandiri Belajar
88 40500418 SMP NEGERI WIDYAKRAMA (SP - 3) Negeri Kec. Telaga Biru 1 1 Mandiri
89 40502421 SMP NEGERI 10 SATAP TIBAWA Negeri Kec. Tibawa 1 1 K-2013
90 40502423 SMP NEGERI 11 SATU ATAP TIBAWA Negeri Kec. Tibawa 1 1 K-2013
91 40502425 SMP NEGERI 12 SATAP TIBAWA Negeri Kec. Tibawa 1 1 K-2013
92 40502427 SMP NEGERI 13 TIBAWA Negeri Kec. Tibawa 1 1 K-2013
93 40500377 SMP NEGERI 1 TIBAWA Negeri Kec. Tibawa 3 2 3 2 Mandiri Berubah
94 40501528 SMP NEGERI 3 SATU ATAP TIBAWA (SP - 3) Negeri Kec. Tibawa 1 9 9 1 Mandiri
95 40501537 SMP NEGERI 4 SATU ATAP TIBAWA Negeri Kec. Tibawa 1 1 K-2013
96 40502442 SMP NEGERI 5 SATU ATAP TIBAWA Negeri Kec. Tibawa 1 1 K-2013
97 40502447 SMP NEGERI 6 SATU ATAP TIBAWA Negeri Kec. Tibawa 1 1 K-2013
98 40502450 SMP NEGERI 7 SATU ATAP TIBAWA Negeri Kec. Tibawa 1 1 K-2013
99 40502454 SMP NEGERI 8 SATU ATAP TIBAWA Negeri Kec. Tibawa 1 1 K-2013
100 40502458 SMP NEGERI 9 SATU ATAP TIBAWA Negeri Kec. Tibawa 1 1 K-2013
101 69787279 SMPN SATU ATAP 14 TIBAWA Negeri Kec. Tibawa 1 1 K-2013
102 69985569 SMPIT ALFATWA Swasta Kec. Tibawa 1 1 K-2013
103 40502419 SMP NEGERI 1 TILANGO Negeri Kec. Tilango 2 2 K-2013
104 40500386 SMP MUH. TILANGO Swasta Kec. Tilango 2 1 2 1 K-2013
105 40500391 SMP NEGERI 1 TOLANGOHULA (SP - 3) Negeri Kec. Tolangohula 1 1 Mandiri Belajar
106 40501864 SMP NEGERI 2 TOLANGOHULA Negeri Kec. Tolangohula 2 5 7 Mandiri Belajar
107 40501538 SMP NEGERI 4 SATU ATAP TOLANGOHULA Negeri Kec. Tolangohula 1 1 K-2013
108 40501867 SMP NEGERI 6 TOLANGOHULA Negeri Kec. Tolangohula 3 2 1 Mandiri Belajar
109 69774637 SMP NEGERI 8 SATAPTOLANGOHULA Negeri Kec. Tolangohula 1 1 K-2013
110 69872346 SMP NEGERI 9 SATAP TOLANGOHULA Negeri Kec. Tolangohula 1 1 K-2013
111 40502751 SMP NEGERI SATU ATAP 3 TOLANGOHULA Negeri Kec. Tolangohula 1 1 K-2013
112 70011738 SMPIT JABAL RAHMAH TOLANGOHULA Swasta Kec. Tolangohula 1 1 K-2013
113 40501521 SMP MUH. 2 TOLANGOHULA Swasta Kec. Tolangohula 1 1 K-2013
114 69786612 SMP NEGERI 5 SATAP ASPARAGA Negeri Kec. Asparaga K-2013
115 40501893 SMP NEGERI 2 BATUDAA (SP - 2) Negeri Kec. Batudaa Mandiri
116 40500378 SMP NEGERI 1 BATUDAA PANTAI (SP - 2) Negeri Kec. Batudaa Pantai Mandiri
117 40502430 SMP NEGERI 2 SATU ATAP BILUHU Negeri Kec. Biluhu K-2013
118 40502433 SMP NEGERI 3 SATAP BILUHU Negeri Kec. Biluhu K-2013
119 40500367 SMP NEGERI 1 BOLIYOHUTO (SP - 3) Negeri Kec. Boliyohuto Mandiri Belajar
120 40502420 SMP NEGERI 10 SATU ATAP PULUBALA Negeri Kec. Pulubala K-2013
121 40500373 SMP NEGERI 1 PULUBALA Negeri Kec. Pulubala K-2013
122 40500415 SMP NEGERI 2 PULUBALA Negeri Kec. Pulubala K-2013
123 40500402 SMP NEGERI 3 TELAGA Negeri Kec. Telaga Mandiri Belajar
124 40500376 SMP NEGERI 1 TELAGA BIRU Negeri Kec. Telaga Biru Mandiri Berubah
125 40501862 SMP NEGERI 1 TALAGA JAYA Negeri Kec. Telaga Jaya Mandiri Berubah
126 40500405 SMP NEGERI 2 TIBAWA Negeri Kec. Tibawa K-2013
127 40502416 SMPN 5 SATU ATAP TOLANGOHULA Negeri Kec. Tolangohula K-2013
128 40500383 SMP MUH. 1 TOLANGOHULA Swasta Kec. Tolangohula K-2013