Intervensi Bantuan Pemerintah Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 40500882 SMP NEGERI 1 BONE Negeri Kec. Bone 8 8 K-2013
2 40501598 SMP NEGERI 2 SATU ATAP BONE Negeri Kec. Bone 3 2 4 1 K-2013
3 40501886 SMP NEGERI 3 BONE Negeri Kec. Bone 5 3 8 K-2013
4 69860524 SMPN 4 SATU ATAP BONEPANTAI Negeri Kec. Bonepantai 2 1 2 1 K-2013
5 40500878 SMP NEGERI 1 BONEPANTAI Negeri Kec. Bonepantai 4 1 3 8 K-2013
6 40501596 SMP NEGERI 2 SATU ATAP BONEPANTAI Negeri Kec. Bonepantai 4 9 12 1 K-2013
7 40501831 SMP NEGERI 3 SATU ATAP BONEPANTAI Negeri Kec. Bonepantai 2 9 10 1 K-2013
8 69988772 SMP ISLAM INTEGRAL HIDAYATULLAH Swasta Kec. Bonepantai 1 1 K-2013
9 40500886 SMP NEGERI 1 BONE RAYA Negeri Kec. Bone Raya 8 2 6 16 K-2013
10 40500883 SMP NEGERI 1 BOTUPINGGE (SP - 3) Negeri Kec. Botupingge 3 1 7 11 Mandiri Belajar
11 69947075 SMP NEGERI 1 BULANGO SELATAN Negeri Kec. Bulango Selatan 3 1 3 1 K-2013
12 40501818 SMP NEGERI 1 BULANGO TIMUR Negeri Kec. Bulango Timur 2 1 5 8 K-2013
13 40500881 SMP NEGERI 1 TAPA Negeri Kec. Bulango Timur 5 3 2 10 1 K-2013
14 40500891 SMP NEGERI 1 BULANGO ULU Negeri Kec. Bulango Ulu 3 8 10 1 K-2013
15 40501820 SMP NEGERI 2 SATU ATAP BULANGO ULU Negeri Kec. Bulango Ulu 2 2 3 1 K-2013
16 40501880 SMP NEGERI 3 SATU ATAP BULANGO ULU Negeri Kec. Bulango Ulu 3 2 4 1 K-2013
17 40500885 SMP NEGERI 1 BULANGO UTARA Negeri Kec. Bulango Utara 2 2 3 1 K-2013
18 40501593 SMP NEGERI 2 SATU ATAP BULANGO UTARA Negeri Kec. Bulango Utara 6 1 6 1 K-2013
19 40501819 SMP NEGERI 3 SATU ATAP BULANGO UTARA Negeri Kec. Bulango Utara 4 1 4 1 K-2013
20 40500894 SMP NEGERI 1 BULAWA (SP - 3) Negeri Kec. Bulawa 4 3 6 1 Mandiri
21 69964399 SMP NEGERI 2 BULAWA Negeri Kec. Bulawa 2 1 1 K-2013
22 40500879 SMP NEGERI 1 KABILA (SP - 3) Negeri Kec. Kabila 7 7 Mandiri
23 69757217 SMP Negeri 2 Kabila Negeri Kec. Kabila 5 4 1 K-2013
24 69971571 SMP NEGERI 3 KABILA (SP - 3) Negeri Kec. Kabila 1 1 Mandiri
25 40500892 SMP NEGERI 1 KABILA BONE Negeri Kec. Kabila Bone 1 5 6 K-2013
26 40501594 SMP NEGERI 2 SATU ATAP KABILA BONE Negeri Kec. Kabila Bone 1 2 2 1 K-2013
27 40501887 SMP NEGERI 3 SATU ATAP KABILA BONE Negeri Kec. Kabila Bone 1 1 1 1 K-2013
28 69979501 SMP ISLAM TERPADU FATHUL MAARIF Swasta Kec. Kabila Bone 1 1 K-2013
29 40500893 SMP NEGERI 1 PINOGU Negeri Kec. Pinogu 1 5 4 9 1 K-2013
30 40500880 SMP NEGERI 1 SUWAWA (SP - 3) Negeri Kec. Suwawa 2 6 8 Mandiri
31 40500889 SMP NEGERI 2 SUWAWA Negeri Kec. Suwawa 1 6 2 9 K-2013
32 40501595 SMP NEGERI 3 SUWAWA Negeri Kec. Suwawa 3 2 4 1 K-2013
33 69964397 SMP MATHLA UL HUDA Swasta Kec. Suwawa 1 1 K-2013
34 40500915 SMP NEGERI 1 SUWAWA SELATAN Negeri Kec. Suwawa Selatan 2 5 6 1 K-2013
35 40501597 SMP NEGERI 2 SATU ATAP SUWAWA SELATAN Negeri Kec. Suwawa Selatan 3 2 4 1 K-2013
36 69899891 SMP NEGERI 1 SUWAWA TENGAH (SP - 3) Negeri Kec. Suwawa Tengah 6 5 1 Mandiri
37 40500884 SMP NEGERI 1 SUWAWA TIMUR Negeri Kec. Suwawa Timur 1 3 4 K-2013
38 40501599 SMP NEGERI 2 SATU ATAP SUWAWA TIMUR Negeri Kec. Suwawa Timur 2 1 1 K-2013
39 69964400 SMP NEGERI 3 SATAP SUWAWA TIMUR Negeri Kec. Suwawa Timur 1 1 K-2013
40 40500887 SMP NEGERI 1 TILONGKABILA Negeri Kec. Tilongkabila 4 6 3 13 1 K-2013
41 40501601 SMP NEGERI 2 SATAP TILONGKABILA Negeri Kec. Tilongkabila 2 4 5 1 K-2013